Seite 1287 von 8639 | ( 86381 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 151 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 84 55,6 -14,6 70,3 81,4 71,4 Stimmen Ungültige Stimmen 6 7,6 3,0 4,6 4,4 3,7 Gültige Stimmen 73 92,4 -3,0 95,4 95,6 96,3 davon für CDU 28 38,4 2,8 35,6 26,9 22,9 SPD 16 21,9 -22,3 44,2 47,7 49,5 PDS 12 16,4...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 151 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 84 55,6 -14,6 70,3 81,4 71,4 Stimmen Ungültige Stimmen 6 7,6 3,0 4,6 4,4 3,7 Gültige Stimmen 73 92,4 -3,0 95,4 95,6 96,3 davon für CDU 28 38,4 2,8 35,6 26,9 22,9 SPD 16 21,9 -22,3 44,2 47,7 49,5 PDS 12 16,4...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 104 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 77 74,0 -20,9 94,9 83,6 87,4 Stimmen Ungültige Stimmen 10 15,2 11,8 3,4 4,1 - Gültige Stimmen 56 84,8 -11,8 96,6 95,9 100 davon für CDU 21 37,5 1,8 35,7 29,9 23,8 SPD 5 8,9 -16,3 25,2 29,9 44,0 PDS 20 35,7...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 104 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 77 74,0 -20,9 94,9 83,6 87,4 Stimmen Ungültige Stimmen 10 15,2 11,8 3,4 4,1 - Gültige Stimmen 56 84,8 -11,8 96,6 95,9 100 davon für CDU 21 37,5 1,8 35,7 29,9 23,8 SPD 5 8,9 -16,3 25,2 29,9 44,0 PDS 20 35,7...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 133 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 96 72,2 -10,3 82,5 77,3 83,1 Stimmen Ungültige Stimmen 6 6,4 -1,7 8,0 3,9 1,0 Gültige Stimmen 88 93,6 1,7 92,0 96,1 99,0 davon für CDU 45 51,1 2,6 48,5 39,8 38,1 SPD 20 22,7 -6,4 29,1 33,7 41,2 PDS 14 15,9...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 177 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 83 46,9 -16,0 62,9 72,5 67,4 Stimmen Ungültige Stimmen 3 3,7 -5,5 9,2 5,8 1,7 Gültige Stimmen 79 96,3 5,5 90,8 94,2 98,3 davon für CDU 28 35,4 0,1 35,4 17,5 27,0 SPD 15 19,0 -15,4 34,3 42,1 41,7 PDS 26 32,9...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 103 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 79 76,7 -4,4 81,1 66,3 88,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 10,4 7,7 2,7 - 1,4 Gültige Stimmen 60 89,6 -7,7 97,3 100 98,6 davon für CDU 30 50,0 -9,7 59,7 49,3 42,3 SPD 11 18,3 4,4 13,9 20,3 35,2 PDS 8 13,3 -6,1...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 103 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 79 76,7 -4,4 81,1 66,3 88,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 10,4 7,7 2,7 - 1,4 Gültige Stimmen 60 89,6 -7,7 97,3 100 98,6 davon für CDU 30 50,0 -9,7 59,7 49,3 42,3 SPD 11 18,3 4,4 13,9 20,3 35,2 PDS 8 13,3 -6,1...
Gemeinde Ummendorf - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2009 Europawahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 835 Wähler/Wahlbeteiligung 291 34,9 -6,8 41,6 Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich...
Gemeinde Wefensleben - Landkreis Börde Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 728 Wähler/Wahlbeteiligung 902...