Seite 1073 von 8639 | ( 86381 Treffer )
Sortieren nach
Stadt Köthen (Anhalt) - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 22 601 Wähler/Wahlbeteiligung 11 318...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 660 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 296 44,8 -15,4 60,2 64,4 65,6 Stimmen Ungültige Stimmen 26 9,1 5,2 3,9 5,1 1,2 Gültige Stimmen 259 90,9 -5,2 96,1 94,9 98,8 davon für CDU 96 37,1 -6,8 43,9 37,4 30,8 SPD 54 20,8 -7,8 28,6 30,6 41,8 PDS 50...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 282 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 903 39,6 -23,8 63,3 72,7 80,0 Stimmen Ungültige Stimmen 57 6,8 2,2 4,6 6,2 1,3 Gültige Stimmen 779 93,2 -2,2 95,4 93,8 98,7 davon für CDU 247 31,7 -12,4 44,1 38,2 32,7 SPD 132 16,9 -2,5 19,4 21,5 34,4 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 282 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 903 39,6 -23,8 63,3 72,7 80,0 Stimmen Ungültige Stimmen 57 6,8 2,2 4,6 6,2 1,3 Gültige Stimmen 779 93,2 -2,2 95,4 93,8 98,7 davon für CDU 247 31,7 -12,4 44,1 38,2 32,7 SPD 132 16,9 -2,5 19,4 21,5 34,4 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 183 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 94 51,4 -26,5 77,9 76,4 74,5 Stimmen Ungültige Stimmen 6 7,1 2,6 4,4 8,3 0,8 Gültige Stimmen 79 92,9 -2,6 95,6 91,7 99,2 davon für CDU 36 45,6 -0,6 46,2 36,1 36,6 SPD 15 19,0 -11,0 30,0 28,7 45,8 PDS 11 13,9...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 874 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 539 61,7 -9,8 71,5 76,1 77,8 Stimmen Ungültige Stimmen 36 7,4 2,8 4,6 4,3 2,4 Gültige Stimmen 450 92,6 -2,8 95,4 95,7 97,6 davon für CDU 220 48,9 -6,2 55,1 46,0 47,2 SPD 68 15,1 -8,9 24,0 20,9 31,6 PDS 49...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 874 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 539 61,7 -9,8 71,5 76,1 77,8 Stimmen Ungültige Stimmen 36 7,4 2,8 4,6 4,3 2,4 Gültige Stimmen 450 92,6 -2,8 95,4 95,7 97,6 davon für CDU 220 48,9 -6,2 55,1 46,0 47,2 SPD 68 15,1 -8,9 24,0 20,9 31,6 PDS 49...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 172 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 111 64,5 -14,3 78,9 84,3 71,4 Stimmen Ungültige Stimmen 15 14,3 6,3 8,0 3,2 1,7 Gültige Stimmen 90 85,7 -6,3 92,0 96,8 98,3 davon für CDU 42 46,7 4,1 42,6 39,1 29,3 SPD 15 16,7 -5,1 21,7 29,8 44,0 PDS 10...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 172 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 111 64,5 -14,3 78,9 84,3 71,4 Stimmen Ungültige Stimmen 15 14,3 6,3 8,0 3,2 1,7 Gültige Stimmen 90 85,7 -6,3 92,0 96,8 98,3 davon für CDU 42 46,7 4,1 42,6 39,1 29,3 SPD 15 16,7 -5,1 21,7 29,8 44,0 PDS 10...
Druckversion Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. September 2013 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Giersleben - Salzlandkreis Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte,...