Seite 1072 von 8639 | ( 86381 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 353 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 170 48,2 -15,5 63,6 77,4 68,3 Stimmen Ungültige Stimmen 22 13,3 8,2 5,1 7,6 2,5 Gültige Stimmen 144 86,7 -8,2 94,9 92,4 97,5 davon für CDU 66 45,8 -2,7 48,5 48,1 29,4 SPD 33 22,9 -7,7 30,6 22,5 53,2 PDS 16...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 409 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 235 57,5 -6,6 64,1 77,8 65,5 Stimmen Ungültige Stimmen 26 11,3 -2,1 13,4 9,0 1,5 Gültige Stimmen 205 88,7 2,1 86,6 91,0 98,5 davon für CDU 80 39,0 -6,3 45,3 38,2 31,3 SPD 32 15,6 -7,8 23,4 21,2 43,2 PDS 45...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 655 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 619 37,4 -14,7 52,1 64,9 64,0 Stimmen Ungültige Stimmen 43 7,5 3,1 4,4 4,5 2,3 Gültige Stimmen 528 92,5 -3,1 95,6 95,5 97,7 davon für CDU 170 32,2 -8,3 40,5 38,3 32,0 SPD 114 21,6 -6,0 27,6 29,1 41,8 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 655 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 619 37,4 -14,7 52,1 64,9 64,0 Stimmen Ungültige Stimmen 43 7,5 3,1 4,4 4,5 2,3 Gültige Stimmen 528 92,5 -3,1 95,6 95,5 97,7 davon für CDU 170 32,2 -8,3 40,5 38,3 32,0 SPD 114 21,6 -6,0 27,6 29,1 41,8 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 366 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 183 50,0 -6,7 56,7 67,4 71,1 Stimmen Ungültige Stimmen 104 9,6 5,3 4,3 4,4 1,3 Gültige Stimmen 978 90,4 -5,3 95,7 95,6 98,7 davon für CDU 337 34,5 -4,0 38,5 32,1 27,6 SPD 156 16,0 -12,8 28,8 25,4 41,3 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 366 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 183 50,0 -6,7 56,7 67,4 71,1 Stimmen Ungültige Stimmen 104 9,6 5,3 4,3 4,4 1,3 Gültige Stimmen 978 90,4 -5,3 95,7 95,6 98,7 davon für CDU 337 34,5 -4,0 38,5 32,1 27,6 SPD 156 16,0 -12,8 28,8 25,4 41,3 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 740 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 288 38,9 -14,1 53,0 62,9 65,0 Stimmen Ungültige Stimmen 17 6,4 1,4 5,0 8,9 0,7 Gültige Stimmen 249 93,6 -1,4 95,0 91,1 99,3 davon für CDU 91 36,5 -14,0 50,6 45,1 37,6 SPD 30 12,0 -7,1 19,2 18,5 32,6 PDS 50...
Druckversion Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. September 2013 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Mertendorf - Burgenlandkreis Wahlkreis 73 Burgenland-Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte...
Druckversion Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. September 2013 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Stadt Hettstedt - Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 74 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte...
Druckversion Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. September 2013 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Stadt Köthen (Anhalt) - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte...