Seite 1065 von 8639 | ( 86381 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 618 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 319 51,6 -8,3 59,9 73,2 72,5 Stimmen Ungültige Stimmen 30 9,7 5,1 4,6 2,3 1,3 Gültige Stimmen 279 90,3 -5,1 95,4 97,7 98,7 davon für CDU 119 42,7 -6,5 49,2 33,8 30,3 SPD 40 14,3 -5,9 20,3 30,9 45,3 PDS 60...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 716 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 349 48,7 -7,3 56,1 72,0 63,2 Stimmen Ungültige Stimmen 33 10,2 5,1 5,1 8,9 3,1 Gültige Stimmen 290 89,8 -5,1 94,9 91,1 96,9 davon für CDU 80 27,6 -2,3 29,9 25,6 26,1 SPD 66 22,8 -6,8 29,6 29,0 45,9 PDS 75...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 716 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 349 48,7 -7,3 56,1 72,0 63,2 Stimmen Ungültige Stimmen 33 10,2 5,1 5,1 8,9 3,1 Gültige Stimmen 290 89,8 -5,1 94,9 91,1 96,9 davon für CDU 80 27,6 -2,3 29,9 25,6 26,1 SPD 66 22,8 -6,8 29,6 29,0 45,9 PDS 75...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 131 63,9 -13,7 77,6 81,2 76,1 Stimmen Ungültige Stimmen 6 5,0 1,8 3,2 7,2 2,0 Gültige Stimmen 114 95,0 -1,8 96,8 92,8 98,0 davon für CDU 46 40,4 -5,3 45,7 42,3 39,6 SPD 22 19,3 -12,5 31,8 32,1 40,3 PDS 22...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 131 63,9 -13,7 77,6 81,2 76,1 Stimmen Ungültige Stimmen 6 5,0 1,8 3,2 7,2 2,0 Gültige Stimmen 114 95,0 -1,8 96,8 92,8 98,0 davon für CDU 46 40,4 -5,3 45,7 42,3 39,6 SPD 22 19,3 -12,5 31,8 32,1 40,3 PDS 22...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 190 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 518 43,5 -14,0 57,5 71,5 66,3 Stimmen Ungültige Stimmen 38 8,7 0,9 7,7 5,6 1,4 Gültige Stimmen 400 91,3 -0,9 92,3 94,4 98,6 davon für CDU 149 37,3 -6,6 43,9 35,8 33,7 SPD 80 20,0 -8,0 28,0 32,1 40,1 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 190 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 518 43,5 -14,0 57,5 71,5 66,3 Stimmen Ungültige Stimmen 38 8,7 0,9 7,7 5,6 1,4 Gültige Stimmen 400 91,3 -0,9 92,3 94,4 98,6 davon für CDU 149 37,3 -6,6 43,9 35,8 33,7 SPD 80 20,0 -8,0 28,0 32,1 40,1 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 660 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 296 44,8 -15,4 60,2 64,4 65,6 Stimmen Ungültige Stimmen 26 9,1 5,2 3,9 5,1 1,2 Gültige Stimmen 259 90,9 -5,2 96,1 94,9 98,8 davon für CDU 96 37,1 -6,8 43,9 37,4 30,8 SPD 54 20,8 -7,8 28,6 30,6 41,8 PDS 50...
Gemeinde Bierstedt - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 120 Wähler/Wahlbeteiligung...
Druckversion Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. September 2013 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Stadt Osterwieck - Landkreis Harz Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte,...