Seite 1635 von 55771 | ( 557708 Treffer )
Sortieren nach
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
Bundestagswahl 2005 61,6 23,6 29,5 34,1 3,6 x 9,1 Bundestagswahl 2002 60,9 25,4 16,8 45,3 3,1 x 9,4 Landtagswahl 2016 47,5 29,8 18,1 12,5 5,9 23,4 10,3 Europawahl 2014 34,7 30,6 26,1 21,1 4,7 4,9 12,6 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 13.04.2017 Auf einen Blick ...
32,3 13,4 12,4 4,5 4,2 Bundestagswahl 1998 71,1 30,9 26,5 17,9 12,6 3,9 8,1 Bundestagswahl 1994 63,0 29,3 39,7 16,4 9,2 3,8 1,7 Bundestagswahl 1990 68,9 18,2 36,9 5,2 32,5 4,7 2,5 Landtagswahl 2002 58,2 13,6 35,8 17,2 21,8 2,1 9,5 Aktualisierung: 08.11.2005 Auf einen Blick Daten & Fakten ...
Bundestagswahl 1998 71,6 41,3 25,9 17,2 4,2 3,0 8,3 Bundestagswahl 1994 68,3 39,2 38,2 13,4 3,5 3,6 2,2 Bundestagswahl 1990 71,7 26,0 40,9 6,6 18,5 5,7 2,4 Landtagswahl 2002 50,3 19,7 39,4 18,6 11,7 1,7 8,8 Aktualisierung: 08.11.2005 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads ...