Seite 561 von 25792 | ( 257912 Treffer )
Sortieren nach
des Landes Sachsen-Anhalt Menü Portalnavigation Startseite Beteiligungen Hilfe Portale Hauptportal Suche nach Beteiligung Zurücksetzen Suchen Anmelden Benutzername Passwort Anmelden Mit BundID-Konto anmelden Registrieren Passwort vergessen? Beteiligungsportal Sachsen-Anhalt Ministerium für Infrastruktur ...
Wähler/Wahlbeteiligung 3 002 33,9 -9,7 43,6 63,9 40,7 Stimmen Ungültige Stimmen 187 6,2 -2,8 9,1 2,4 2,6 Gültige Stimmen 2 815 93,8 2,8 90,9 97,6 97,4 davon für CDU 787 28,0 -9,5 37,5 26,2 38,8 DIE LINKE 696 24,7 3,5 21,3 27,8 23,4 SPD 571 20,3 0,3 20,0 30,9 20,8 FDP ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 25 2,6 24 3,0 -0,3 3,4 Gültige Stimmen 953 97,4 772 97,0 0,3 96,6 davon für CDU 366 38,4 291 37,7 -0,8 38,5 AfD 215 22,6 190 24,6 -1,5 26,1 DIE LINKE 118 12,4 93 12,0 -2,5 14,6 SPD 92 9,7 71 9,2 -0,6 9,8 GRÜNE 28 2,9 21 2,7 0,3 2,4 FDP 54 5,7 44 5,7 1,9 3,8 FREIE WÄHLER ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,7 39,9 20,5 19,4 3,5 2,1 12,8 1,8 Landtagswahl 1994 55,0 33,9 34,5 22,8 2,7 3,8 x 2,3 Landtagswahl 1990 62,6 30,1 42,6 11,0 8,7 3,9 x 3,9 Bundestagswahl 1998 73,4 39,8 26,8 21,4 3,4 2,4 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 67,1 33,9 39,9 18,7 3,0 2,7 x 1,8 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,9 35,8 25,2 16,6 4,3 2,3 13,8 2,0 Landtagswahl 1994 59,7 33,7 41,4 15,5 3,1 3,9 x 2,4 Landtagswahl 1990 67,0 28,5 45,1 8,8 10,0 3,7 x 3,8 Bundestagswahl 1998 76,7 38,1 30,1 18,6 3,9 2,6 3,4 3,4 Bundestagswahl 1994 71,1 33,3 43,4 15,0 3,6 2,9 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,0 34,6 21,9 21,9 5,1 2,4 12,4 1,7 Landtagswahl 1994 52,8 32,7 36,2 19,1 5,0 3,5 x 3,5 Landtagswahl 1990 66,4 22,9 40,8 12,0 15,0 4,1 x 5,2 Bundestagswahl 1998 77,5 37,0 28,6 21,2 4,5 2,5 3,3 2,9 Bundestagswahl 1994 71,1 30,8 42,2 17,7 4,5 2,3 x 2,6 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,7 39,9 20,5 19,4 3,5 2,1 12,8 1,8 Landtagswahl 1994 55,0 33,9 34,5 22,8 2,7 3,8 x 2,3 Landtagswahl 1990 62,6 30,1 42,6 11,0 8,7 3,9 x 3,9 Bundestagswahl 1998 73,4 39,8 26,8 21,4 3,4 2,4 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 67,1 33,9 39,9 18,7 3,0 2,7 x 1,8 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,9 35,8 25,2 16,6 4,3 2,3 13,8 2,0 Landtagswahl 1994 59,7 33,7 41,4 15,5 3,1 3,9 x 2,4 Landtagswahl 1990 67,0 28,5 45,1 8,8 10,0 3,7 x 3,8 Bundestagswahl 1998 76,7 38,1 30,1 18,6 3,9 2,6 3,4 3,4 Bundestagswahl 1994 71,1 33,3 43,4 15,0 3,6 2,9 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,0 34,6 21,9 21,9 5,1 2,4 12,4 1,7 Landtagswahl 1994 52,8 32,7 36,2 19,1 5,0 3,5 x 3,5 Landtagswahl 1990 66,4 22,9 40,8 12,0 15,0 4,1 x 5,2 Bundestagswahl 1998 77,5 37,0 28,6 21,2 4,5 2,5 3,3 2,9 Bundestagswahl 1994 71,1 30,8 42,2 17,7 4,5 2,3 x 2,6 ...
für Industrie und Handel (MOIT). Der Austausch anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Wirtschaftsrepräsentanz Sachsen-Anhalts in Vietnam. Besuche bei der Vietnamesischen Nationaluniversität Hanoi und der Vietnamesisch-Deutschen Universität, um Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der Fachkräfteinitiative ...