Seite 456 von 25792 | ( 257912 Treffer )
Sortieren nach
Flurstücke der Gemarkung Schartau, Flur 4 sind ganz oder teilweise betroffen: 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 18/27, 18/28, 18/29, 18/30, 18/31, 18/32, 18/33, 18/34, 18/40, 18/42, 18/43, 18/44, 18/45, ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 292 Wähler/Wahlbeteiligung 26 369 55,8 9,6 46,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 719 2,7 0,3 2,4 Gültige Stimmen 25 650 97,3 -0,3 97,6 davon für CDU 8 118 31,6 -0,7 32,3 DIE LINKE 6 250 24,4 -0,7 25,1 SPD 6 684 26,1 -1,7 27,7 FDP 684 2,7 -2,9 5,6 GRÜNE 2 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 215 Wähler/Wahlbeteiligung 21 712 49,1 1,4 47,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 586 2,7 -0,9 3,6 Gültige Stimmen 21 126 97,3 0,9 96,4 davon für CDU 5 079 24,0 -9,3 33,3 DIE LINKE 5 232 24,8 -1,3 26,0 SPD 7 366 34,9 6,6 28,3 FDP 620 2,9 -3,6 6,5 GRÜNE 630 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 292 Wähler/Wahlbeteiligung 26 369 55,8 9,6 46,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 719 2,7 0,3 2,4 Gültige Stimmen 25 650 97,3 -0,3 97,6 davon für CDU 8 118 31,6 -0,7 32,3 DIE LINKE 6 250 24,4 -0,7 25,1 SPD 6 684 26,1 -1,7 27,7 FDP 684 2,7 -2,9 5,6 GRÜNE 2 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 215 Wähler/Wahlbeteiligung 21 712 49,1 1,4 47,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 586 2,7 -0,9 3,6 Gültige Stimmen 21 126 97,3 0,9 96,4 davon für CDU 5 079 24,0 -9,3 33,3 DIE LINKE 5 232 24,8 -1,3 26,0 SPD 7 366 34,9 6,6 28,3 FDP 620 2,9 -3,6 6,5 GRÜNE 630 ...
Ungültige Stimmen 617 1,8 -0,2 2,0 Gültige Stimmen 32 794 98,2 0,2 98,0 davon für CDU 10 722 32,7 -0,4 33,1 DIE LINKE 6 209 18,9 -0,8 19,7 SPD 6 718 20,5 -4,1 24,6 FDP 948 2,9 -3,9 6,8 GRÜNE 6 119 18,7 5,4 13,3 FREIE WÄHLER 685 2,1 2,1 x NPD 566 1,7 1,7 x PIRATEN 827 2,5 2,5 x Andere x x -2,6 2,6 ...
sitting in front of a dozen men and women, who have already been graduates for quite some time. They come from a variety of industries – from social organisations, and from the construction or real estate sector – and they are each responsible for multiple employees. They are not the managers of tomorrow, ...
- -2,6 2,6 Gültige Stimmen 137 100 2,6 97,4 davon für CDU 65 47,4 10,9 36,6 Die Linke. 19 13,9 -2,8 16,7 SPD 20 14,6 -9,1 23,7 FDP 14 10,2 -2,7 12,9 GRÜNE 4 2,9 2,4 0,5 AGFG - - - x BBW 1 0,7 0,7 x DVU 7 5,1 5,1 x REP - - - x Eltern 5 3,6 3,6 x FP Deutschlands - - - x future! 2 1,5 1,5 ...
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) 0 - 16 % 11,6 11,7 12,0 11,4 11,6 16 - 18 % 1,5 1,5 1,4 1,6 1,3 0 - 18 % 13,1 13,3 13,4 13,0 13,0 18 - 25 % 8,2 8,7 8,6 8,6 8,3 25 - 35 % 10,3 11,1 10,9 10,2 10,4 35 - 45 % 14,7 14,7 16,3 14,6 14,4 45 - 60 % 26,1 25,3 ...
-15,4 70,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,3 0,2 2,1 Gültige Stimmen 257 97,7 -0,2 97,9 davon für SPD 49 19,1 -15,4 34,4 DIE LINKE 85 33,1 6,7 26,3 CDU 85 33,1 7,0 26,0 FDP 18 7,0 3,1 3,9 GRÜNE 5 1,9 0,4 1,5 NPD 14 5,4 0,4 5,1 MLPD - - -0,6 0,6 Einzelbewerber 1 0,4 0,4 . Andere x x -2,1 2,1 ...