Seite 452 von 25792 | ( 257912 Treffer )
Sortieren nach
6,1 3,9 4,1 25 bis unter 35 Jahre % 10,8 10,1 8,7 35 bis unter 45 Jahre % 12,4 11,3 12,1 45 bis unter 60 Jahre % 27,6 26,9 24,8 60 bis unter 70 Jahre % 12,0 14,8 16,5 70 Jahre und älter % 17,6 18,4 18,5 Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 1,5 3,9 4,4 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,6 42,2 21,1 17,4 4,4 2,5 10,2 2,1 Landtagswahl 1994 60,0 42,5 33,4 16,2 1,9 3,7 x 2,3 Landtagswahl 1990 66,5 31,1 40,2 12,3 9,4 3,6 x 3,4 Bundestagswahl 1998 76,0 42,7 26,5 18,7 3,4 2,6 3,1 3,1 Bundestagswahl 1994 71,1 39,1 37,4 16,3 2,6 2,8 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 35,6 20,6 21,5 4,4 2,6 12,9 2,4 Landtagswahl 1994 48,7 34,6 32,2 20,8 4,1 5,0 x 3,4 Landtagswahl 1990 63,0 27,0 35,3 12,7 14,8 5,9 x 4,3 Bundestagswahl 1998 75,8 37,8 26,9 21,6 3,9 3,0 3,2 3,5 Bundestagswahl 1994 67,0 32,8 39,0 18,3 4,4 3,4 x 2,0 ...
6,1 3,9 4,1 25 bis unter 35 Jahre % 10,8 10,1 8,7 35 bis unter 45 Jahre % 12,4 11,3 12,1 45 bis unter 60 Jahre % 27,6 26,9 24,8 60 bis unter 70 Jahre % 12,0 14,8 16,5 70 Jahre und älter % 17,6 18,4 18,5 Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 1,5 3,9 4,4 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,6 42,2 21,1 17,4 4,4 2,5 10,2 2,1 Landtagswahl 1994 60,0 42,5 33,4 16,2 1,9 3,7 x 2,3 Landtagswahl 1990 66,5 31,1 40,2 12,3 9,4 3,6 x 3,4 Bundestagswahl 1998 76,0 42,7 26,5 18,7 3,4 2,6 3,1 3,1 Bundestagswahl 1994 71,1 39,1 37,4 16,3 2,6 2,8 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 35,6 20,6 21,5 4,4 2,6 12,9 2,4 Landtagswahl 1994 48,7 34,6 32,2 20,8 4,1 5,0 x 3,4 Landtagswahl 1990 63,0 27,0 35,3 12,7 14,8 5,9 x 4,3 Bundestagswahl 1998 75,8 37,8 26,9 21,6 3,9 3,0 3,2 3,5 Bundestagswahl 1994 67,0 32,8 39,0 18,3 4,4 3,4 x 2,0 ...
Oktober 2025 (24 Uhr) über das Online-Formular der Website eingereicht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informationen zum Wirtschaftspreis Sachsen-Anhalt 2026 gibt es auf: http://www.wirtschaftspreis-sachsen-anhalt.de Kontakt für Rückfragen Investitions- und Marketinggesellschaft ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 439 Wähler/Wahlbeteiligung 306 69,7 0,4 69,3 71,4 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,6 1,3 1,3 1,2 2,6 Gültige Stimmen 298 97,4 -1,3 98,7 98,8 97,4 davon für SPD 59 19,8 -2,9 22,7 29,0 9,5 CDU 134 45,0 -8,9 ...
GRÜNE 12 3,6 1,3 2,3 NPD 14 4,2 1,1 3,1 Einzelbewerber - - - . Andere . . -0,8 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 1,8 -1,5 3,3 Gültige Stimmen 334 98,2 1,5 96,7 davon für SPD 53 15,9 -20,1 35,9 DIE LINKE 88 26,3 3,4 22,9 CDU 125 37,4 11,9 25,5 FDP 28 8,4 0,3 8,1 GRÜNE 20 6,0 2,6 3,4 NPD 12 ...
GRÜNE 8 2,6 0,1 2,6 NPD 21 7,0 -1,0 8,0 MLPD 1 0,3 0,3 - Einzelbewerber - - - . Andere . . -0,8 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 0,7 -1,6 2,3 Gültige Stimmen 302 99,3 1,6 97,7 davon für SPD 27 8,9 -14,3 23,3 DIE LINKE 80 26,5 8,4 18,1 CDU 111 36,8 2,6 34,1 FDP 46 15,2 2,6 12,7 GRÜNE 13 4 ...