Seite 1770 von 25792 | ( 257912 Treffer )
Sortieren nach
-2,8 36,8 Die Linke. 150 29,9 8,3 21,6 SPD 85 17,0 -6,2 23,2 FDP 62 12,4 2,3 10,1 GRÜNE 24 4,8 1,0 3,8 EB 10 2,0 2,0 . Andere x x -4,5 4,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 20 3,8 1,3 2,6 Gültige Stimmen 504 96,2 -1,3 97,4 davon für CDU 164 32,5 -4,1 36,6 Die Linke. 143 28,4 7,6 20,8 SPD 97 19,2 ...
,0 40,6 Die Linke. 44 28,2 9,3 18,9 SPD 22 14,1 -5,9 20,0 FDP 24 15,4 1,5 13,9 GRÜNE 4 2,6 1,5 1,1 EB 5 3,2 3,2 . Andere x x -5,6 5,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 2,5 -1,8 4,2 Gültige Stimmen 159 97,5 1,8 95,8 davon für CDU 62 39,0 -0,8 39,8 Die Linke. 41 25,8 9,2 16,6 SPD 24 15,1 -5,3 20,4 ...
42,9 Die Linke. 123 26,3 8,2 18,0 SPD 84 17,9 -1,8 19,7 FDP 25 5,3 -4,9 10,3 GRÜNE 7 1,5 0,7 0,8 AGFG 1 0,2 0,2 x BBW - - - x DVU 24 5,1 5,1 x REP 8 1,7 1,7 x Eltern 16 3,4 3,4 x FP Deutschlands - - - x future! 2 0,4 0,4 x MLPD 2 0,4 0,3 0,2 Pro DM - - -0,3 0,3 Bü - DKP/KPD - - - - Off ...
für CDU 107 36,0 -4,3 40,4 Die Linke. 75 25,3 2,8 22,4 SPD 65 21,9 4,2 17,7 FDP 27 9,1 -4,1 13,2 GRÜNE 7 2,4 2,4 x BBW 9 3,0 3,0 x Off D-STATT-DSU 5 1,7 -4,7 6,3 GUT 2 0,7 0,7 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 2,6 -0,5 3,1 Gültige Stimmen 301 97,4 0,5 96,9 davon für CDU 94 31,2 -7,5 38,8 Die ...
für CDU 48 37,8 -9,6 47,4 Die Linke. 13 10,2 3,7 6,5 SPD 33 26,0 0,7 25,3 FDP 16 12,6 -4,9 17,5 GRÜNE 3 2,4 2,4 x BBW 5 3,9 3,9 x Off D-STATT-DSU 9 7,1 3,8 3,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,5 -2,8 4,4 Gültige Stimmen 129 98,5 2,8 95,6 davon für CDU 46 35,7 -11,4 47,1 Die Linke. 17 13,2 4 ...
248 34,8 -2,7 37,6 Die Linke. 873 24,4 4,2 20,2 SPD 711 19,8 1,3 18,6 FDP 370 10,3 -2,6 12,9 GRÜNE 64 1,8 1,0 0,8 AGFG 7 0,2 0,2 x BBW 16 0,4 0,4 x DVU 97 2,7 2,7 x REP 30 0,8 0,8 x Eltern 98 2,7 2,7 x FP Deutschlands 10 0,3 0,3 x future! 9 0,3 0,3 x MLPD 11 0,3 0,1 0,2 Pro DM 3 0,1 -0,4 ...
davon für CDU 2 322 30,0 -4,4 34,4 Die Linke. 2 025 26,1 3,3 22,9 SPD 2 365 30,5 6,5 24,0 FDP 543 7,0 -6,0 13,0 GRÜNE 253 3,3 3,3 x BBW 122 1,6 1,6 x Off D-STATT-DSU 121 1,6 -4,2 5,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 276 3,4 0,4 3,0 Gültige Stimmen 7 814 96,6 -0,4 97,0 davon für CDU 2 351 30,1 ...
1,2 40,0 Die Linke. 91 17,2 2,7 14,5 SPD 153 28,9 -1,9 30,8 FDP 26 4,9 -4,6 9,5 GRÜNE 25 4,7 2,7 2,0 BBW 16 3,0 3,0 x Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 20 3,6 -0,7 4,3 Gültige Stimmen 534 96,4 0,7 95,7 davon für CDU 212 39,7 1,6 38,1 Die Linke. 77 14,4 0,2 14,3 SPD 133 24,9 ...
für CDU 57 39,6 12,7 26,9 Die Linke. 33 22,9 9,7 13,2 SPD 19 13,2 -29,0 42,1 FDP 20 13,9 1,5 12,4 GRÜNE 4 2,8 2,8 x BBW 5 3,5 3,5 x Off D-STATT-DSU 2 1,4 -4,0 5,4 GUT 4 2,8 2,8 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 6,9 2,5 4,4 Gültige Stimmen 148 93,1 -2,5 95,6 davon für CDU 60 40,5 6,9 33,6 Die ...
bis unter 45 Jahre % 10,6 10,6 11,4 … 45 bis unter 60 Jahre % 26,0 23,9 21,7 … 60 bis unter 70 Jahre % 14,8 17,9 18,7 … 70 Jahre und älter % 21,7 22,2 23,4 … Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 1,8 3,0 4,1 … Bevölkerungsbewegung Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) Personen - 1 155 - 1 ...