Seite 1310 von 25792 | ( 257912 Treffer )
Sortieren nach
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Magdeburg I 11 Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Staßfurt 18 Aschersleben 19 Schönebeck 20 Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Magdeburg I 11 Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Staßfurt 18 Aschersleben 19 Schönebeck 20 Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
zu identifizieren sowie typische Angriffsmodalitäten und Vorgehensweisen zu erkennen. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben verschiedene Maßnahmen getroffen, um Desinformationskampagnen entgegenzuwirken. Ein Beispiel hierfür ist die bereits 2015 ins Leben gerufene East StratCom Task Force des Europäischen ...
-15,8 73,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,8 -1,0 2,8 Gültige Stimmen 326 98,2 1,0 97,2 davon für SPD 65 19,9 -15,9 35,8 DIE LINKE 111 34,0 13,8 20,3 CDU 107 32,8 -1,8 34,6 FDP 26 8,0 3,4 4,5 GRÜNE 6 1,8 0,9 1,0 NPD 8 2,5 -1,4 3,8 Einzelbewerber 3 0,9 0,9 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 2,1 ...
für SPD 52 33,8 -14,7 48,5 47,9 25,5 CDU 33 21,4 -6,3 27,7 32,5 42,9 Die Linke. 42 27,3 16,5 10,8 8,6 18,4 FDP 19 12,3 3,9 8,5 3,1 8,2 GRÜNE 2 1,3 -0,2 1,5 1,8 - NPD 4 2,6 1,1 1,5 - x REP 1 0,6 0,6 x 0,6 x MLPD - - - x x - Offensive D - - - x x 1,0 Pro DM 1 0,6 0,6 x 1,8 - Andere x x -1,5 1,5 ...
0,8 NPD 3 2,1 2,1 x x x Offensive D 1 0,7 0,7 x x 3,2 Einzelbewerber 1 0,7 0,7 . . . Andere x x x x 0,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 6,5 0,8 5,6 5,0 7,4 Gültige Stimmen 145 93,5 -0,8 94,4 95,0 92,6 davon für SPD 38 26,2 -4,4 30,6 28,3 5,6 CDU 55 37,9 -9,1 47,0 49,3 64,0 Die Linke. 28 ...