Seite 1277 von 25792 | ( 257912 Treffer )
Sortieren nach
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,3 8 1,7 -1,5 3,2 Gültige Stimmen 586 98,7 455 98,3 1,5 96,8 davon für CDU 211 36,0 165 36,3 6,1 30,2 AfD 145 24,7 130 28,6 1,6 27,0 DIE LINKE 74 12,6 49 10,8 -3,3 14,1 SPD 78 13,3 56 12,3 -8,7 21,0 GRÜNE 15 2,6 6 1,3 -2,7 4,1 FDP 33 5,6 27 5,9 2,2 3,7 FREIE WÄHLER 27 ...
5,9 205 6,1 0,5 5,6 FREIE WÄHLER 549 12,4 383 11,4 3,5 7,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 110 2,4 90 2,6 0,2 2,4 Gültige Stimmen 4 424 97,6 3 356 97,4 -0,2 97,6 davon für CDU 1 719 38,9 1 288 38,4 8,9 29,5 AfD 1 085 24,5 941 28,0 0,1 28,0 DIE LINKE 366 8,3 253 7,5 -5,3 12,8 SPD 290 6,6 191 5,7 ...
GRÜNE 13 3,1 8 2,2 0,7 1,5 FDP 26 6,1 26 7,2 4,7 2,5 FREIE WÄHLER 85 20,0 63 17,5 15,8 1,8 NPD 1 0,2 1 0,3 -0,7 1,0 Tierschutzpartei 7 1,6 6 1,7 1,7 - Tierschutzallianz - - - - -1,3 1,3 LKR 1 0,2 1 0,3 0 0,3 Die PARTEI 5 1,2 5 1,4 0,9 0,5 Gartenpartei 1 0,2 1 0,3 0 0,3 FBM - - - - - - ...
GRÜNE 13 3,1 8 2,2 0,7 1,5 FDP 26 6,1 26 7,2 4,7 2,5 FREIE WÄHLER 85 20,0 63 17,5 15,8 1,8 NPD 1 0,2 1 0,3 -0,7 1,0 Tierschutzpartei 7 1,6 6 1,7 1,7 - Tierschutzallianz - - - - -1,3 1,3 LKR 1 0,2 1 0,3 0 0,3 Die PARTEI 5 1,2 5 1,4 0,9 0,5 Gartenpartei 1 0,2 1 0,3 0 0,3 FBM - - - - - - ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,3 8 1,7 -1,5 3,2 Gültige Stimmen 586 98,7 455 98,3 1,5 96,8 davon für CDU 211 36,0 165 36,3 6,1 30,2 AfD 145 24,7 130 28,6 1,6 27,0 DIE LINKE 74 12,6 49 10,8 -3,3 14,1 SPD 78 13,3 56 12,3 -8,7 21,0 GRÜNE 15 2,6 6 1,3 -2,7 4,1 FDP 33 5,6 27 5,9 2,2 3,7 FREIE WÄHLER 27 ...
5,9 205 6,1 0,5 5,6 FREIE WÄHLER 549 12,4 383 11,4 3,5 7,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 110 2,4 90 2,6 0,2 2,4 Gültige Stimmen 4 424 97,6 3 356 97,4 -0,2 97,6 davon für CDU 1 719 38,9 1 288 38,4 8,9 29,5 AfD 1 085 24,5 941 28,0 0,1 28,0 DIE LINKE 366 8,3 253 7,5 -5,3 12,8 SPD 290 6,6 191 5,7 ...
die eingeschult werden. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler hat sich im Vergleich zum vorherigen Schuljahresbeginn um fast 4.000 erhöht. An Sachsen-Anhalts Schulen wurden zuletzt rund 5.400 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterrichtet. Derzeit befinden sich an den allgemeinbildenden Schulen ...
die eingeschult werden. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler hat sich im Vergleich zum vorherigen Schuljahresbeginn um fast 4.000 erhöht. An Sachsen-Anhalts Schulen wurden zuletzt rund 5.400 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterrichtet. Derzeit befinden sich an den allgemeinbildenden Schulen ...
63,9 -14,7 78,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -0,7 1,9 Gültige Stimmen 334 98,8 0,7 98,1 davon für SPD 65 19,5 -15,8 35,2 CDU 155 46,4 7,2 39,2 PDS 67 20,1 2,6 17,5 FDP 35 10,5 3,1 7,4 SCHILL 9 2,7 2,7 x Einzelbewerber 3 0,9 0,9 . Andere x x -0,7 0,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 ...
46,1 5,1 41,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 225 2,6 -0,7 3,3 Gültige Stimmen 8 499 97,4 0,7 96,7 davon für CDU 2 972 35,0 0,5 34,5 DIE LINKE 2 125 25,0 0,4 24,7 SPD 1 880 22,1 -2,4 24,5 FDP 537 6,3 0,3 6,0 GRÜNE 496 5,8 0,8 5,1 NPD 489 5,8 5,8 x Andere x x -5,3 5,3 Zweitstimmen Ungültige ...