Seite 707 von 58994 | ( 589939 Treffer )
Sortieren nach
41,8 Die Linke. 80 34,2 15,7 18,4 SPD 44 18,8 -1,8 20,6 FDP 6 2,6 -8,4 11,0 GRÜNE 4 1,7 0,6 1,1 AGFG 5 2,1 2,1 x BBW 5 2,1 2,1 x Andere x x -7,1 7,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 0,8 -2,6 3,4 Gültige Stimmen 238 99,2 2,6 96,6 davon für CDU 78 32,8 -6,3 39,1 Die Linke. 75 31,5 13,9 17,6 ...
für CDU 258 41,7 6,5 35,2 Die Linke. 161 26,0 -14,2 40,2 SPD 110 17,8 4,5 13,3 FDP 50 8,1 0,6 7,4 GRÜNE 14 2,3 2,3 x BBW 7 1,1 1,1 x Off D-STATT-DSU 10 1,6 -2,2 3,8 GUT 9 1,5 1,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 20 3,1 0,2 3,0 Gültige Stimmen 619 96,9 -0,2 97,0 davon für CDU 224 36,2 -4,3 40,5 ...
41,8 Die Linke. 80 34,2 15,7 18,4 SPD 44 18,8 -1,8 20,6 FDP 6 2,6 -8,4 11,0 GRÜNE 4 1,7 0,6 1,1 AGFG 5 2,1 2,1 x BBW 5 2,1 2,1 x Andere x x -7,1 7,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 0,8 -2,6 3,4 Gültige Stimmen 238 99,2 2,6 96,6 davon für CDU 78 32,8 -6,3 39,1 Die Linke. 75 31,5 13,9 17,6 ...
-7,2 45,6 Die Linke. 108 26,6 8,4 18,2 SPD 65 16,0 1,6 14,4 FDP 35 8,6 -4,2 12,8 GRÜNE 27 6,7 2,9 3,8 EB 15 3,7 3,7 . Andere x x -5,2 5,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 2,6 -0,7 3,3 Gültige Stimmen 410 97,4 0,7 96,7 davon für CDU 159 38,8 -3,1 41,8 Die Linke. 110 26,8 9,1 17,7 SPD 62 15,1 ...
-1,0 42,4 Die Linke. 94 24,0 -0,6 24,6 SPD 91 23,2 7,9 15,3 FDP 20 5,1 -6,7 11,8 GRÜNE 8 2,0 2,0 x BBW 10 2,6 2,6 x Bü - DKP/KPD 2 0,5 0,5 x Off D-STATT-DSU 5 1,3 -4,1 5,4 Andere x x -0,6 0,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 2,7 0,1 2,6 Gültige Stimmen 396 97,3 -0,1 97,4 davon für CDU 186 ...
für CDU 258 41,7 6,5 35,2 Die Linke. 161 26,0 -14,2 40,2 SPD 110 17,8 4,5 13,3 FDP 50 8,1 0,6 7,4 GRÜNE 14 2,3 2,3 x BBW 7 1,1 1,1 x Off D-STATT-DSU 10 1,6 -2,2 3,8 GUT 9 1,5 1,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 20 3,1 0,2 3,0 Gültige Stimmen 619 96,9 -0,2 97,0 davon für CDU 224 36,2 -4,3 40,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 938 Wähler/Wahlbeteiligung 1 365 38,9 -4,9 43,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,8 1,2 2,6 Gültige Stimmen 351 96,2 -1,2 97,4 davon für CDU 118 33,6 ...
insbesondere Indien (bundesweite Gesamtschutzquote im Jahr 2023: 0,26 Prozent), Armenien (2,88 Prozent) sowie die Maghreb-Staaten Algerien (1,75 Prozent), Marokko (4,1 Prozent) und Tunesien (1,5 Prozent). Durch deren Aufnahme in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten wird ein Signal gegen irreguläre ...
33,8 21,1 32,6 3,6 4,8 4,1 Bundestagswahl 2005 56,0 23,0 29,2 29,0 8,8 3,4 6,5 Europawahl 2004 31,0 31,9 26,5 16,4 5,1 3,2 16,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 14.09.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Gemeinderatswahl - Stadt Zahna-Elster Stadt Zahna-Elster - Landkreis Wittenberg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 26.05.2019 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 8 021 . . Wähler/Wahlbeteiligung 5 009 62,4 . Ungültige Stimmzettel 93 ...