Seite 521 von 58994 | ( 589939 Treffer )
Sortieren nach
1990 69,9 26,5 40,7 9,2 16,0 5,3 x 2,2 Europawahl 1999 50,4 25,0 42,8 19,5 2,9 1,9 x 8,0 Europawahl 1994 67,2 29,8 30,9 19,2 3,6 5,0 x 11,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 29.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
1990 74,0 21,6 43,1 7,2 21,5 4,2 x 2,3 Europawahl 1999 55,1 24,7 40,3 20,2 5,4 1,3 x 8,1 Europawahl 1994 69,9 26,3 33,0 14,3 9,0 4,0 x 13,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 29.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
1990 69,9 26,5 40,7 9,2 16,0 5,3 x 2,2 Europawahl 1999 50,4 25,0 42,8 19,5 2,9 1,9 x 8,0 Europawahl 1994 67,2 29,8 30,9 19,2 3,6 5,0 x 11,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 29.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
1990 74,0 21,6 43,1 7,2 21,5 4,2 x 2,3 Europawahl 1999 55,1 24,7 40,3 20,2 5,4 1,3 x 8,1 Europawahl 1994 69,9 26,3 33,0 14,3 9,0 4,0 x 13,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 29.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
Ungültige Stimmen 49 1,1 36 1,2 -0,2 1,4 Gültige Stimmen 4 317 98,9 3 086 98,8 0,2 98,6 davon für CDU Wyszkowski, Frank 1 042 24,1 694 22,5 -7,2 29,7 AfD Ziegler, Kay-Uwe 1 127 26,1 924 29,9 3,3 26,7 DIE LINKE Korte, Jan 604 14,0 391 12,7 -7,0 19,7 SPD Stamm, Anne 896 20,8 611 19,8 6,8 13,0 FDP ...
22,9 1,4 21,4 FDP Dr. Faber, Marcus 123 9,3 91 10,1 5,1 5,0 GRÜNE Laukert, Gregor 64 4,9 38 4,2 1,6 2,6 FREIE WÄHLER Krümmel, Nils 70 5,3 47 5,2 3,6 1,6 dieBasis Prof. Dr. Schwab, Martin 41 3,1 33 3,6 3,6 x Andere KWV Bibiella, Danny 3 0,2 1 0,1 0,1 . Andere KWV Janowski, Heiko 9 0,7 5 0,6 0,6 . ...
und Energie Energieeffizienz = Kostensenkung = Erfüllung klimaschutzgesetzlicher Anforderungen Status Aktiv Zeitraum 30.09.2025 bis 30.06.2026 Teilnehmer 2 Teilnehmer © sdecoret - stock.adobe.com Sehr geehrte Damen und Herren, die Anforderungen an Unternehmen im Bereich Energie, Klima und Nachhaltigkeit ...
Sachsen-Anhalt GmbH Umwelt, Klima und Energie Energieeffizienz = Kostensenkung = Erfüllung klimaschutzgesetzlicher Anforderungen Status Aktiv Zeitraum 30.09.2025 bis 30.06.2026 Teilnehmer 2 Teilnehmer © sdecoret - stock.adobe.com Sehr geehrte Damen und Herren, die Anforderungen an Unternehmen im Bereich Energie, ...
Beschluss_01.pdf 2. Änderungsbeschluss Dateiname: Beschluss_02.pdf – Dateigröße: 27 KB 2. Änderungsbeschluss zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2023 Download der Datei Beschluss_02.pdf 3. Änderungsbeschluss Dateiname: Beschluss_03.pdf – Dateigröße: 32 ...
FDP 1 290 8,9 945 8,7 2,4 6,2 FREIE WÄHLER 630 4,3 463 4,2 4,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 163 1,1 150 1,4 -1,0 2,4 Gültige Stimmen 14 580 98,9 10 935 98,6 1,0 97,6 davon für CDU 5 465 37,5 3 948 36,1 7,1 29,0 AfD 3 234 22,2 2 805 25,7 -1,0 26,7 DIE LINKE 1 756 12,0 1 279 11,7 -5,2 16,9 SPD ...