Seite 2104 von 58994 | ( 589939 Treffer )
Sortieren nach
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation (0345) 514-1640 ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
AfD 02 GRÜNE 11 SPD 26 CSU Bayern 04 CDU Sachsen 02 SPD 14 SPD 10 GRÜNE 03 CDU Thüringen 01 AfD 03 SPD 13 SPD 23 ...
insgesamt 327 Einrichtungen (davon 218 Kitas und 109 Schulen) ausgewählt. Damit wird insgesamt 26.533 Kindern regelmäßig Zugang zu gesunden Lebensmitteln ermöglicht. Davon erhalten 16.320 Kinder die Produktkomponente „Schulobst und -gemüse“ und 1.093 Kinder „Schulmilch“ sowie 9.120 Kinder beide ...
19 SPD 20 SPD 21 SPD 22 SPD 23 SPD 24 SPD 25 SPD 26 SPD 27 GRÜNE 01 GRÜNE 02 GRÜNE 03 GRÜNE 04 ...
, das am 26.06.2018 mit einer kleinen Auftaktveranstaltung im Alten Rathaus gestartet ist, bietet Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren den passenden Rahmen für ein freiwilliges Engagement. Während eines Schuljahres engagieren sie sich ca. zwei Stunden pro Woche in Pflegeeinrichtungen, ...