Seite 1238 von 58994 | ( 589939 Treffer )
Sortieren nach
Personen -757 -805 -851 -933 -942 Wanderungssaldo Personen -885 -1 131 -1 216 -919 -524 Baufertigstellungen Wohnungen Anzahl 888 328 104 102 111 davon mit: 1 oder 2 Räumen Anzahl 61 15 -19 10 3 3 Räumen Anzahl 157 26 34 -1 29 4 Räumen Anzahl 229 59 -20 22 -13 5 und mehr Räumen ...
zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 18 623 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 8 979 48,2 11,0 37,3 Stimmen Ungültige Stimmen 230 2,6 -1,1 3,6 Gültige Stimmen 8 749 97,4 1,1 96,4 davon für CDU 2 115 24,2 -9,1 33,3 DIE LINKE 1 ...
politische Bildung und Medienbildung im digitalen Zeitalter verknüpft werden müssen (2). Darauf aufbauend formulieren sie Forderungen für eine zeitgemäße politische Medienbildung, die von den Zentralen der politischen Bildung in Deutschland auch in Zusammenarbeit mit anderen Partnern der Medienbildung ...
FDP 41 10,6 1,6 9,0 5,0 12,7 GRÜNE 7 1,8 1,5 0,3 1,5 - NPD 10 2,6 2,1 0,5 0,2 x REP 2 0,5 0,5 x 0,2 x MLPD - - - x x - Offensive D 1 0,3 0,3 x x 5,4 Pro DM 1 0,3 0,3 x 1,2 0,3 Andere x x -2,1 2,1 3,2 2,8 Aktualisierung: 24.03.2017 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads ...
Wähler/Wahlbeteiligung 238 76,8 3,5 73,3 75,4 66,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,9 0,7 2,3 4,1 2,9 Gültige Stimmen 231 97,1 -0,7 97,7 95,9 97,1 davon für SPD 57 24,7 -10,8 35,5 35,9 14,9 CDU 78 33,8 -5,4 39,2 38,8 48,0 Die Linke. 62 26,8 10,2 16,6 18,2 13,9 FDP 16 6,9 -1,4 8,3 4,8 15,8 GRÜNE 5 2,2 1,7 0,5 2 ...
97,7 96,9 davon für SPD 79 26,0 -9,3 35,3 35,9 15,8 CDU 89 29,3 -7,4 36,7 35,6 45,6 Die Linke. 89 29,3 14,3 15,0 15,0 14,4 FDP 23 7,6 -1,1 8,7 5,1 13,3 GRÜNE 7 2,3 0 2,3 2,4 - NPD 11 3,6 3,3 0,3 - x REP 3 1,0 1,0 x 0,3 x MLPD 2 0,7 0,7 x x - Offensive D - - - x x 8,8 Pro DM 1 0,3 0,3 x 2,1 - ...
48,0 7,5 40,5 34,7 20,9 CDU 3 077 26,3 1,6 24,7 35,0 37,8 PDS 1 777 15,2 -6,5 21,7 21,1 21,3 FDP 643 5,5 1,3 4,1 3,6 8,7 GRÜNE 333 2,8 -0,4 3,2 3,7 1,6 GRAUE 30 0,3 -0,1 0,3 0,3 x NPD 116 1,0 0,8 0,2 x x Die Tierschutzpartei 115 1,0 1,0 x x x Andere x x -5,3 5,3 1,6 9,6 ¹) einschl. ...
46,4 -4,9 51,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 77 1,5 65 1,7 -4,7 6,4 Gültige Stimmen 4 985 98,5 3 807 98,3 4,7 93,6 davon für CDU 841 16,9 685 18,0 -19,6 37,6 AfD 960 19,3 804 21,1 21,1 x DIE LINKE 541 10,9 393 10,3 -20,1 30,4 SPD 277 5,6 215 5,6 -10,6 16,2 GRÜNE 149 3,0 98 2,6 -4,2 6,8 FDP 266 ...
46,4 -4,9 51,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 77 1,5 65 1,7 -4,7 6,4 Gültige Stimmen 4 985 98,5 3 807 98,3 4,7 93,6 davon für CDU 841 16,9 685 18,0 -19,6 37,6 AfD 960 19,3 804 21,1 21,1 x DIE LINKE 541 10,9 393 10,3 -20,1 30,4 SPD 277 5,6 215 5,6 -10,6 16,2 GRÜNE 149 3,0 98 2,6 -4,2 6,8 FDP 266 ...
Copyright der Geschichte Kurz-Vita des/r Verfasser/in Einsendeschluss: 26. August 2013 Jurysitzung: Ende September 2013 Preisverleihung: 16. Oktober 2013, 15.30 Uhr in Magdeburg Preise: Je Altersgruppe 1. Platz: 250 Euro 2. Platz: 150 Euro 3. Platz: 100 Euro bis 5. Platz: Sachpreise ...