Seite 1088 von 58994 | ( 589939 Treffer )
Sortieren nach
x 20,0 26,0 2,2 1,9 1,3 Kreistagswahl 1994 79,8 49,8 x 14,1 27,0 4,0 3,6 1,6 Bundestagswahl 2017 66,9 28,8 16,4 22,1 14,7 3,5 11,0 3,5 Landtagswahl 2016 66,6 30,3 23,9 17,1 10,0 4,7 7,0 7,1 Europawahl 2014 47,9 31,9 7,7 20,1 25,9 0,3 1,6 12,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 871 64,3 3,5 60,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 23 2,6 0,5 2,1 Gültige Stimmzettel 848 97,4 -0,5 97,9 Gültige Stimmen 2 516 . . . davon für CDU 497 19,8 -0,1 19,9 AfD 871 34,6 14,6 20,0 DIE LINKE 129 5,1 -6,0 11,1 SPD 246 9,8 -2,6 12,3 FDP 73 2,9 -17,8 20,7 GRÜNE 50 2,0 -3,7 ...
entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 46,0 37,0 24,6 20,7 6,4 4,7 6,7 Bundestagswahl 2009 61,7 29,0 32,2 17,2 10,4 6,4 4,9 Europawahl 2009 26,9 30,0 24,1 18,6 7,9 8,3 11,1 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 45,4 31,4 25,7 22,2 6,9 7,0 6,8 Bundestagswahl 2009 62,3 25,9 32,1 16,2 11,1 9,3 5,4 Europawahl 2009 37,5 23,1 26,0 17,6 9,3 11,4 12,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 45,1 35,9 25,3 20,9 6,9 2,1 8,9 Bundestagswahl 2009 58,6 29,0 36,5 15,9 9,9 3,4 5,3 Europawahl 2009 39,0 28,6 26,2 16,6 8,3 3,4 16,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 46,0 37,0 24,6 20,7 6,4 4,7 6,7 Bundestagswahl 2009 61,7 29,0 32,2 17,2 10,4 6,4 4,9 Europawahl 2009 26,9 30,0 24,1 18,6 7,9 8,3 11,1 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 45,4 31,4 25,7 22,2 6,9 7,0 6,8 Bundestagswahl 2009 62,3 25,9 32,1 16,2 11,1 9,3 5,4 Europawahl 2009 37,5 23,1 26,0 17,6 9,3 11,4 12,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 45,1 35,9 25,3 20,9 6,9 2,1 8,9 Bundestagswahl 2009 58,6 29,0 36,5 15,9 9,9 3,4 5,3 Europawahl 2009 39,0 28,6 26,2 16,6 8,3 3,4 16,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
Trägern öffentlicher Belange wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Öffentlichkeit kann sich durch Einsichtnahme in die Entwurfsunterlagen in der Fassung vom November 2025 vom 26.01.2026 bis einschließlich 27.02.2026 über die allgemeinen Ziele ...
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Öffentlichkeit kann sich durch Einsichtnahme in die Entwurfsunterlagen in der Fassung vom November 2025 vom 26.01.2026 bis einschließlich 27.02.2026 über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen ...