Seite 1079 von 58994 | ( 589939 Treffer )
Sortieren nach
10,9 89,1 davon für CDU 26 42,6 -6,2 48,8 Die Linke. 15 24,6 11,2 13,4 SPD 7 11,5 0,5 11,0 FDP 3 4,9 -13,4 18,3 GRÜNE 1 1,6 1,6 - AGFG - - - x BBW - - - x DVU 7 11,5 11,5 x REP - - - x Eltern 1 1,6 1,6 x FP Deutschlands - - - x future! - - - x MLPD - - - - Pro DM - - - - Bü - DKP/KPD - ...
Gültige Stimmen 905 96,9 0,1 96,8 davon für SPD 145 16,0 -21,7 37,7 CDU 391 43,2 16,3 26,9 PDS 125 13,8 0,8 13,0 FDP 137 15,1 11,4 3,8 GRÜNE 13 1,4 -1,2 2,7 SPASSPARTEI 7 0,8 0,8 x FDVP 12 1,3 1,3 x MLPD 1 0,1 0,1 x ödp - - - x OPdM 1 0,1 0,1 x SCHILL 68 7,5 7,5 x Pro DM 4 0,4 0,4 x R-B-P 1 ...
1,5 95,1 davon für CDU 28 50,0 17,0 33,0 Die Linke. 15 26,8 -7,2 34,0 SPD 9 16,1 -6,6 22,7 FDP 1 1,8 -3,4 5,2 GRÜNE 3 5,4 4,3 1,0 AGFG - - - x BBW - - - x DVU - - - x REP - - - x Eltern - - - x FP Deutschlands - - - x future! - - - x MLPD - - - - Pro DM - - - - Bü - DKP/KPD - - - - ...
Bundestagswahl 2005 66,5 29,3 x 25,1 27,7 9,0 2,8 6,0 Bundestagswahl 2002 65,7 33,4 x 15,1 39,1 6,9 2,1 3,3 Landtagswahl 2021 44,9 37,1 29,6 9,3 5,4 7,2 2,3 9,1 Europawahl 2019 52,5 25,5 26,6 12,8 9,6 4,6 4,5 16,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 28.06.2021 Impressum Kontakt ...
Bundestagswahl 2005 68,1 27,4 x 21,1 28,0 9,2 3,8 10,6 Bundestagswahl 2002 66,0 32,6 x 10,3 42,3 7,0 2,0 5,8 Landtagswahl 2021 43,5 41,8 30,3 7,2 5,9 6,1 1,7 6,9 Europawahl 2019 50,3 24,1 26,2 8,7 10,5 5,5 6,8 18,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 28.06.2021 Impressum Kontakt ...
Bundestagswahl 2005 67,5 29,2 x 24,6 32,1 7,1 2,8 4,1 Bundestagswahl 2002 65,5 31,0 x 12,5 43,8 8,0 2,4 2,3 Landtagswahl 2021 47,8 39,7 21,3 10,3 9,8 5,9 3,9 9,1 Europawahl 2019 52,3 26,6 18,8 14,2 13,7 3,8 8,8 14,1 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 28.06.2021 Impressum ...
Bundestagswahl 2005 71,2 20,4 x 26,8 33,6 9,0 7,2 3,1 Bundestagswahl 2002 70,2 24,5 x 17,2 42,0 8,0 5,9 2,4 Landtagswahl 2021 62,0 32,1 15,0 13,1 8,8 7,2 13,9 9,9 Europawahl 2019 57,7 17,8 16,1 15,6 11,4 5,2 17,0 17,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 28.06.2021 Impressum ...
Wimmelburg Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 58,1 26,1 22,4 20,4 16,1 7,4 2,5 5,0 Bundestagswahl 2013 51,2 36,5 4,2 32,3 19,2 1,3 1,3 5,3 Bundestagswahl 2009 49,5 21,5 x 41,3 21,4 10,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 952 67,5 16,3 51,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 36 3,8 1,1 2,6 Gültige Stimmen 916 96,2 -1,1 97,4 davon für CDU 294 32,1 -0,9 33,0 DIE LINKE 124 13,5 -10,2 23,8 SPD 178 19,4 -5,3 24,7 GRÜNE 52 5,7 -1,8 7,5 AfD 236 25,8 25,8 x FDP 32 3,5 -1,8 5,3 Andere x x -5,7 5,7 Zweitstimmen ...
Druckversion Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau Wahlkreise 26, 27 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 74 845 Wähler/Wahlbeteiligung 39 542 52,8 6,8 ...