Seite 1808 von 49864 | ( 498638 Treffer )
Sortieren nach
5,3 165 4,0 -0,1 4,1 FDP 529 9,8 370 8,9 2,3 6,6 FREIE WÄHLER 289 5,3 208 5,0 5,0 x FBM 49 0,9 26 0,6 -0,9 1,5 Andere x x x x -0,6 0,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 87 1,6 78 1,8 -0,3 2,2 Gültige Stimmen 5 428 98,4 4 163 98,2 0,3 97,8 davon für CDU 2 228 41,0 1 707 41,0 10,6 30,4 AfD 1 159 ...
897 21,5 -0,6 22,0 DIE LINKE 1 177 10,6 897 10,2 -5,5 15,7 SPD 1 236 11,2 955 10,8 -1,9 12,8 GRÜNE 419 3,8 290 3,3 -1,2 4,4 FDP 687 6,2 552 6,2 1,6 4,6 FREIE WÄHLER 388 3,5 299 3,4 1,6 1,8 NPD 23 0,2 19 0,2 -1,6 1,9 Tierschutzpartei 163 1,5 138 1,6 0,2 1,4 Tierschutzallianz 26 0,2 20 0,2 -0,9 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 83 1,5 69 1,6 -1,1 2,7 Gültige Stimmen 5 325 98,5 4 165 98,4 1,1 97,3 davon für CDU 2 063 38,7 1 582 38,0 6,4 31,5 AfD 1 050 19,7 916 22,0 -2,3 24,3 DIE LINKE 624 11,7 475 11,4 -2,6 14,0 SPD 673 12,6 504 12,1 -8,0 20,1 GRÜNE 206 3,9 127 3,0 -1,4 4,4 FDP 275 5,2 224 5,4 ...
-13,7 60,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 133 2,0 108 2,3 0,1 2,2 Gültige Stimmen 6 393 98,0 4 535 97,7 -0,1 97,8 davon für CDU 2 364 37,0 1 703 37,6 9,2 28,4 AfD 1 698 26,6 1 400 30,9 -1,4 32,3 DIE LINKE 678 10,6 434 9,6 -3,2 12,8 SPD 417 6,5 263 5,8 -2,0 7,8 GRÜNE 271 4,2 124 2,7 0,2 2,5 FDP 395 ...
-4,4 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 208 2,0 179 2,2 -0,1 2,3 Gültige Stimmen 10 323 98,0 7 855 97,8 0,1 97,7 davon für CDU 3 316 32,1 2 525 32,1 7,7 24,4 AfD 2 390 23,2 2 058 26,2 2,3 23,9 DIE LINKE 1 187 11,5 881 11,2 -2,3 13,5 SPD 707 6,8 520 6,6 -4,5 11,2 GRÜNE 473 4,6 286 3,6 -0,1 3,8 ...
333 5,5 267 5,7 1,9 3,9 FREIE WÄHLER 515 8,4 388 8,3 3,6 4,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 110 1,8 99 2,1 -0,2 2,3 Gültige Stimmen 6 142 98,2 4 719 97,9 0,2 97,7 davon für CDU 2 439 39,7 1 874 39,7 8,9 30,8 AfD 1 422 23,2 1 240 26,3 1,3 25,0 DIE LINKE 586 9,5 425 9,0 -5,9 14,9 SPD 472 7,7 306 ...
zusätzlich per Hyperlinks zugänglich gemachten fremden Websites ausdrücklich nicht zu Eigen und kann für deren inhaltliche Korrektheit, Vollständigkeit, Qualität, Verfügbarkeit sowie die Einhaltung von Bestimmungen nach dem deutschen Datenschutzrecht keine Gewähr leisten. Diese Erklärung gilt sowohl ...
184 1,7 139 1,7 -0,9 2,6 Gültige Stimmen 10 575 98,3 7 925 98,3 0,9 97,4 davon für CDU 2 408 22,8 1 691 21,3 -0,6 21,9 AfD 3 626 34,3 3 043 38,4 15,2 23,2 DIE LINKE 382 3,6 285 3,6 -12,0 15,6 SPD 951 9,0 672 8,5 -5,6 14,0 GRÜNE 270 2,6 166 2,1 -4,9 7,0 FDP 203 1,9 144 1,8 -2,0 3,9 Die PARTEI ...
1,7 -0,5 2,2 Gültige Stimmen 8 589 98,6 6 400 98,3 0,5 97,8 davon für CDU 2 027 23,6 1 418 22,2 -0,9 23,0 AfD 2 635 30,7 2 262 35,3 13,7 21,7 DIE LINKE 396 4,6 276 4,3 -8,4 12,7 SPD 879 10,2 605 9,5 -3,5 12,9 GRÜNE 252 2,9 166 2,6 -6,2 8,8 FDP 178 2,1 124 1,9 -1,9 3,9 Die PARTEI 157 1,8 115 ...
1,8 -1,0 2,8 Gültige Stimmen 17 226 98,5 13 013 98,2 1,0 97,2 davon für CDU 3 990 23,2 2 759 21,2 -1,7 22,9 AfD 6 130 35,6 5 303 40,8 14,4 26,3 DIE LINKE 817 4,7 580 4,5 -8,8 13,3 SPD 1 237 7,2 849 6,5 -4,4 10,9 GRÜNE 405 2,4 265 2,0 -4,5 6,5 FDP 384 2,2 272 2,1 -2,4 4,5 Die PARTEI 237 1,4 185 ...