Seite 1536 von 49864 | ( 498638 Treffer )
Sortieren nach
LSG Kleinhaldenareal im nördlichen Mansfelder Land Größe: 1.148,89 ha Codierung: LSG0082ML_ Landkreis: Mansfeld-Südharz (MSH) Verordnung des Landkreises Mansfelder Land vom 28.02.2001 (Landkreis Mansfelder Land Amtsblatt - 8(2001)3 vom 17.03.2001, S. 23) (pdf-Datei 2,6 ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
Wähler/Wahlbeteiligung 7 292 32,3 -3,2 35,5 45,3 35,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 289 4,0 -0,5 4,4 9,2 . Gültige Stimmzettel 7 003 96,0 0,5 95,6 90,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 20 774 . . . . 97,4 davon für CDU 4 221 20,3 -7,3 27,6 34,0 30,6 Die Linke. 3 708 17,8 -1,7 19,6 19,7 ...