Seite 80 von 3249 | ( 32485 Treffer )
Sortieren nach
Verfahren im Landkreis Stendal A A14 Drüsedau A14 Krevese Aulosen-Garbe B Ballerstedt Beuster Buch Buchholz D Dobberkau E Erxleben F Falkenberg Fischbeck G Geestgottberg Groß Schwechten H Hassel K Klein Schwechten Krüden L ...
der Allgemeinheit“ tätig (vgl. BVerwG, Beschluss vom 8. Februar 2011, Az.: 20 F 13/10; Beschluss vom 21. Februar 2008, Az.: 20 F 2/07, Rn. 24; vgl. auch Beschluss vom 19. Januar 2009, Az.: 20 F 23/07, Rn. 13). Schon vor diesem Hintergrund sollte in Erwägung gezogen werden, ob ein vollständiger oder teilweiser ...
Wahlberechtigte 45 361 Wähler/Wahlbeteiligung 25 060 55,2 -10,0 65,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 944 3,8 -0,8 4,5 Gültige Stimmen 24 116 96,2 0,8 95,5 davon für CDU 7 335 30,4 -10,4 40,8 SPD 6 875 28,5 4,7 23,8 F.D.P. 1 516 6,3 -4,2 10,5 PDS 3 820 15,8 5,9 10,0 BÜ90/GRÜNE 2 159 9,0 1,6 7,4 REP 366 1,5 ...
Wahlberechtigte 38 566 Wähler/Wahlbeteiligung 21 594 56,0 -11,9 67,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 526 2,4 0 2,4 Gültige Stimmen 21 068 97,6 0 97,6 davon für CDU 6 305 29,9 -1,7 31,6 SPD 6 706 31,8 9,3 22,5 F.D.P. 998 4,7 -10,5 15,2 PDS 4 722 22,4 10,6 11,8 BÜ90/GRÜNE 1 387 6,6 0,5 6,0 DE 105 0,5 0,5 x ...
Wahlberechtigte 51 336 Wähler/Wahlbeteiligung 25 472 49,6 -18,2 67,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 884 3,5 -1,0 4,5 Gültige Stimmen 24 588 96,5 1,0 95,5 davon für CDU 8 900 36,2 -13,0 49,2 SPD 7 977 32,4 11,1 21,3 F.D.P. 1 048 4,3 -8,0 12,3 PDS 4 536 18,4 6,9 11,5 BÜ90/GRÜNE 1 259 5,1 1,6 3,5 GRAUE 200 ...
Wahlberechtigte 45 361 Wähler/Wahlbeteiligung 25 060 55,2 -10,0 65,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 944 3,8 -0,8 4,5 Gültige Stimmen 24 116 96,2 0,8 95,5 davon für CDU 7 335 30,4 -10,4 40,8 SPD 6 875 28,5 4,7 23,8 F.D.P. 1 516 6,3 -4,2 10,5 PDS 3 820 15,8 5,9 10,0 BÜ90/GRÜNE 2 159 9,0 1,6 7,4 REP 366 1,5 ...
Wahlberechtigte 38 566 Wähler/Wahlbeteiligung 21 594 56,0 -11,9 67,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 526 2,4 0 2,4 Gültige Stimmen 21 068 97,6 0 97,6 davon für CDU 6 305 29,9 -1,7 31,6 SPD 6 706 31,8 9,3 22,5 F.D.P. 998 4,7 -10,5 15,2 PDS 4 722 22,4 10,6 11,8 BÜ90/GRÜNE 1 387 6,6 0,5 6,0 DE 105 0,5 0,5 x ...
Wahlberechtigte 51 336 Wähler/Wahlbeteiligung 25 472 49,6 -18,2 67,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 884 3,5 -1,0 4,5 Gültige Stimmen 24 588 96,5 1,0 95,5 davon für CDU 8 900 36,2 -13,0 49,2 SPD 7 977 32,4 11,1 21,3 F.D.P. 1 048 4,3 -8,0 12,3 PDS 4 536 18,4 6,9 11,5 BÜ90/GRÜNE 1 259 5,1 1,6 3,5 GRAUE 200 ...
z.B. 1308 - 25 F 1/16 oder 1308 - 91 C 1/16 Ohne diese Angabe kann ihre Zahlung nicht zugeordnet werden. ...
23.03.2022 Aktenzeichen: 308.3.4-31037-F1.13 Planfeststellungsbeschluss und festgestellte Planunterlagen Der Planfeststellungsbeschluss und die festgestellten Planunterlagen werden jeweils am 1. Tag der Auslegung freigeschaltet und bis zum Ende des Auslegungszeitraumes ...