Seite 1304 von 9259 | ( 92588 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 299 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 157 52,5 -9,0 61,5 79,9 74,6 Stimmen Ungültige Stimmen 24 15,6 9,9 5,7 4,8 1,5 Gültige Stimmen 130 84,4 -9,9 94,3 95,2 98,5 davon für CDU 43 33,1 -0,7 33,7 27,9 23,4 SPD 25 19,2 -14,5 33,7 28,4 45,8 PDS 34...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 617 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 344 55,8 -3,8 59,6 68,2 71,8 Stimmen Ungültige Stimmen 47 14,6 5,8 8,8 3,6 1,2 Gültige Stimmen 275 85,4 -5,8 91,2 96,4 98,8 davon für CDU 119 43,3 -10,4 53,7 39,3 37,3 SPD 27 9,8 -8,5 18,3 26,9 33,8 PDS 72...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 617 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 344 55,8 -3,8 59,6 68,2 71,8 Stimmen Ungültige Stimmen 47 14,6 5,8 8,8 3,6 1,2 Gültige Stimmen 275 85,4 -5,8 91,2 96,4 98,8 davon für CDU 119 43,3 -10,4 53,7 39,3 37,3 SPD 27 9,8 -8,5 18,3 26,9 33,8 PDS 72...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 218 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 126 50,8 -5,5 56,3 70,8 77,8 Stimmen Ungültige Stimmen 74 7,5 5,5 2,0 2,0 1,0 Gültige Stimmen 912 92,5 -5,5 98,0 98,0 99,0 davon für CDU 354 38,8 -10,0 48,8 31,0 36,4 SPD 163 17,9 -4,0 21,9 28,9 36,0 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 218 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 126 50,8 -5,5 56,3 70,8 77,8 Stimmen Ungültige Stimmen 74 7,5 5,5 2,0 2,0 1,0 Gültige Stimmen 912 92,5 -5,5 98,0 98,0 99,0 davon für CDU 354 38,8 -10,0 48,8 31,0 36,4 SPD 163 17,9 -4,0 21,9 28,9 36,0 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 632 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 323 51,1 -6,8 57,9 76,1 71,7 Stimmen Ungültige Stimmen 26 8,4 2,3 6,1 5,7 2,8 Gültige Stimmen 284 91,6 -2,3 93,9 94,3 97,2 davon für CDU 109 38,4 -13,2 51,6 34,5 32,0 SPD 45 15,8 -7,9 23,8 28,7 43,2 PDS 73...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 632 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 323 51,1 -6,8 57,9 76,1 71,7 Stimmen Ungültige Stimmen 26 8,4 2,3 6,1 5,7 2,8 Gültige Stimmen 284 91,6 -2,3 93,9 94,3 97,2 davon für CDU 109 38,4 -13,2 51,6 34,5 32,0 SPD 45 15,8 -7,9 23,8 28,7 43,2 PDS 73...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 341 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 216 63,3 1,1 62,3 74,8 79,8 Stimmen Ungültige Stimmen 38 18,2 10,9 7,2 5,7 4,1 Gültige Stimmen 171 81,8 -10,9 92,8 94,3 95,9 davon für CDU 69 40,4 -4,5 44,9 35,8 40,2 SPD 24 14,0 -11,8 25,9 17,1 29,7 PDS...
Druckversion Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. September 2013 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Stadt Osterfeld - Burgenlandkreis Wahlkreis 73 Burgenland-Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte...
Druckversion Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. September 2013 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Stadt Ballenstedt - Landkreis Harz Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte,...