Seite 950 von 14326 | ( 143258 Treffer )
Sortieren nach
Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,6 32,0 22,3 19,4 8,1 3,2 2,7 12,4 Europawahl 2009 34,4 30,3 23,2 18,5 x 3,9 8,4 15,7 Europawahl 2004 43,5 35,9 22,2 18,2 x 3,2 5,7 14,8 Europawahl 1999 51,5 41,1 19,5 26,8 x 1,6 2,9 8,1 ...
Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,9 33,4 18,7 23,9 5,4 3,6 2,7 12,4 Europawahl 2009 39,8 30,2 21,6 19,6 x 4,1 8,9 15,5 Europawahl 2004 43,7 37,7 21,1 19,7 x 3,7 5,4 12,4 Europawahl 1999 51,8 41,6 18,0 28,7 x 1,7 2,5 7,4 ...
Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,8 34,1 20,2 22,3 5,5 4,2 2,2 11,6 Europawahl 2009 39,7 33,6 21,8 17,7 x 4,8 7,1 15,0 Europawahl 2004 41,8 37,2 22,0 18,5 x 4,2 4,7 13,4 Europawahl 1999 51,6 41,9 18,5 27,4 x 2,0 2,5 7,7 ...
Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 47,9 32,3 20,0 23,9 5,1 3,7 2,5 12,5 Europawahl 2009 39,4 30,3 22,9 18,3 x 4,5 8,5 15,4 Europawahl 2004 43,1 36,3 23,1 18,6 x 3,9 5,2 12,9 Europawahl 1999 49,5 41,4 19,7 26,5 x 1,9 2,8 7,8 ...
Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,2 28,1 24,8 21,2 6,1 2,8 3,3 13,8 Europawahl 2009 39,0 28,6 26,2 16,6 x 3,4 8,3 16,9 Europawahl 2004 43,8 35,5 23,9 17,5 x 2,7 6,0 14,5 Europawahl 1999 53,4 40,9 21,0 26,1 x 1,3 2,9 7,9 ...
Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,8 32,4 21,9 22,7 5,3 4,0 2,3 11,4 Europawahl 2009 40,1 28,9 24,2 18,0 x 4,6 8,1 16,3 Europawahl 2004 44,4 35,2 24,0 18,7 x 3,8 4,3 13,9 Europawahl 1999 45,0 41,4 19,0 28,4 x 1,9 1,9 7,4 ...
Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 46,7 31,8 21,3 19,9 6,6 3,3 2,4 14,7 Europawahl 2009 43,7 32,0 23,0 16,6 x 4,1 8,2 16,2 Europawahl 2004 47,2 36,6 22,5 17,0 x 3,7 5,6 14,6 Europawahl 1999 55,3 42,8 19,0 25,1 x 1,9 3,0 8,2 ...
Stimmen 713 . . . . 93,4 davon für CDU 369 51,8 3,2 48,5 41,1 45,1 PDS 88 12,3 -2,7 15,0 9,9 19,0 SPD 128 18,0 -7,7 25,7 24,7 18,3 FDP 28 3,9 0,5 3,4 3,0 7,5 GRÜNE 13 1,8 1,4 0,5 4,1 - Offensive D 2 0,3 0,3 x x 7,8 Wählergruppen 85 11,9 5,0 6,9 17,3 x UBM/Freie Wähler 13 1,8 0,9 0,9 ...
. 94,5 davon für CDU 157 33,9 4,4 29,5 27,3 44,7 PDS 56 12,1 0,1 12,0 12,0 11,1 SPD 98 21,2 -16,9 38,0 18,0 23,2 FDP 36 7,8 0,1 7,7 33,0 14,2 GRÜNE 1 0,2 -0,9 1,1 2,1 - Offensive D 3 0,6 0,6 x x 6,8 Wählergruppen 112 24,2 12,4 11,8 7,5 x UBM/Freie Wähler 6 1,3 0,6 0,7 0,9 x ...
201 301 444 517 635 578 717 49,6 1) Grundlage war das Geburtsjahr, d.h. die Bewerberinnen und Bewerber erreichen im Laufe des Jahres 2007 das angegebene Alter. Aktualisierung: 13.04.2007 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale) Telefon: +49. ...