Seite 319 von 14326 | ( 143258 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 37 903 58,2 -5,0 63,3 darunter Briefwähler/-innen 11 047 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 779 2,1 -0,1 2,2 Gültige Stimmen 37 124 97,9 0,1 97,8 davon für CDU 13 530 36,4 8,8 27,7 AfD 7 224 19,5 -5,5 24,9 DIE LINKE 5 037 13,6 -7,4 21,0 SPD 4 213 11,3 -1,2 12,6 GRÜNE 2 851 ...
Wahlberechtigte 51 336 Wähler/Wahlbeteiligung 25 472 49,6 -18,2 67,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 884 3,5 -1,0 4,5 Gültige Stimmen 24 588 96,5 1,0 95,5 davon für CDU 8 900 36,2 -13,0 49,2 SPD 7 977 32,4 11,1 21,3 F.D.P. 1 048 4,3 -8,0 12,3 PDS 4 536 18,4 6,9 11,5 BÜ90/GRÜNE 1 259 5,1 1,6 3,5 GRAUE 200 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 41 934 61,6 2,3 59,3 darunter Briefwähler/-innen 9 009 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 601 1,4 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 41 333 98,6 1,2 97,4 davon für CDU 15 119 36,6 4,5 32,0 AfD 7 703 18,6 -4,3 23,0 DIE LINKE 5 533 13,4 -3,4 16,8 SPD 4 967 12,0 -4,8 16,8 GRÜNE 1 788 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 77 650 58,8 -1,7 60,5 darunter Briefwähler/-innen 20 148 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 520 2,0 -0,5 2,4 Gültige Stimmen 76 130 98,0 0,5 97,6 davon für CDU 27 643 36,3 10,0 26,3 AfD 19 292 25,3 -3,4 28,7 DIE LINKE 10 826 14,2 -3,9 18,1 SPD 5 534 7,3 -4,8 12,1 GRÜNE 2 ...
113 186 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 66 430 58,7 -1,0 59,7 darunter Briefwähler/-innen 17 140 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 469 2,2 -0,4 2,7 Gültige Stimmen 64 961 97,8 0,4 97,3 davon für CDU 21 652 33,3 9,1 24,3 AfD 18 107 27,9 -2,1 30,0 DIE LINKE 9 603 14,8 -5,0 19,8 SPD 5 653 8,7 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 55 059 60,1 0,9 59,2 darunter Briefwähler/-innen 12 428 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 815 1,5 -5,4 6,9 Gültige Stimmen 54 244 98,5 5,4 93,1 davon für CDU 15 572 28,7 -7,2 35,9 AfD 12 544 23,1 17,2 5,9 DIE LINKE 5 911 10,9 -13,5 24,4 SPD 4 828 8,9 -8,4 17,3 GRÜNE 2 034 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 65 177 62,4 -1,0 63,4 darunter Briefwähler/-innen 17 685 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 543 2,4 0,1 2,2 Gültige Stimmen 63 634 97,6 -0,1 97,8 davon für CDU 28 585 44,9 13,3 31,7 AfD 14 255 22,4 -3,4 25,8 DIE LINKE 6 285 9,9 -5,4 15,2 SPD 5 559 8,7 -2,6 11,4 GRÜNE 2 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 41 934 61,6 2,3 59,3 darunter Briefwähler/-innen 9 009 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 601 1,4 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 41 333 98,6 1,2 97,4 davon für CDU 15 119 36,6 4,5 32,0 AfD 7 703 18,6 -4,3 23,0 DIE LINKE 5 533 13,4 -3,4 16,8 SPD 4 967 12,0 -4,8 16,8 GRÜNE 1 788 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 77 650 58,8 -1,7 60,5 darunter Briefwähler/-innen 20 148 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 520 2,0 -0,5 2,4 Gültige Stimmen 76 130 98,0 0,5 97,6 davon für CDU 27 643 36,3 10,0 26,3 AfD 19 292 25,3 -3,4 28,7 DIE LINKE 10 826 14,2 -3,9 18,1 SPD 5 534 7,3 -4,8 12,1 GRÜNE 2 ...
aus Kindertageseinrichtungen, die für die Erstellung und Implementierung des Gewaltschutzkonzeptes verantwortlich sind (i.d.R. stellvertretende Leitung oder Leitung, interne Kinderschutzfachkraft, ggf. auch päd. Fachkraft in der Einrichtung oder pädagogische Leitung des Trägers) Beschreibung Kindertageseinrichtungen ...