Seite 225 von 14326 | ( 143258 Treffer )
Sortieren nach
darunter Briefwähler/-innen 415 068 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 14 583 1,2 -0,6 1,8 Gültige Stimmen 1 200 178 98,8 0,6 98,2 davon für CDU 299 363 24,9 -7,4 32,4 AfD 242 065 20,2 3,2 16,9 DIE LINKE 127 576 10,6 -8,6 19,2 SPD 293 197 24,4 7,3 17,2 FDP 96 084 8,0 1,5 6,5 GRÜNE 64 326 5,4 2,2 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 851 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 672 79,0 450 52,9 -10,9 63,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,6 3 0,7 -1,5 2,2 Gültige Stimmen 668 99,4 447 99,3 1,5 97,8 davon für CDU Stier, Dieter 173 25,9 115 25,7 -8,8 34,5 AfD Reichardt, Martin 170 25,4 123 27,5 5,9 21,6 DIE LINKE Dr. ...
Wahlberechtigte 752 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 501 66,6 318 42,3 -7,0 49,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,0 - - -0,8 0,8 Gültige Stimmen 496 99,0 318 100 0,8 99,2 davon für CDU Stier, Dieter 149 30,0 92 28,9 -3,7 32,6 AfD Reichardt, Martin 107 21,6 83 26,1 4,3 21,8 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke ...
Wahlberechtigte 738 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 541 73,3 391 53,0 -9,4 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,9 4 1,0 0 1,0 Gültige Stimmen 536 99,1 387 99,0 0 99,0 davon für CDU Stier, Dieter 171 31,9 121 31,3 -7,2 38,4 AfD Reichardt, Martin 147 27,4 119 30,7 7,0 23,8 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 904 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 644 71,2 505 55,9 -12,1 68,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,6 6 1,2 -0,9 2,1 Gültige Stimmen 634 98,4 499 98,8 0,9 97,9 davon für CDU Stier, Dieter 201 31,7 156 31,3 -6,3 37,5 AfD Reichardt, Martin 180 28,4 158 31,7 5,4 26,2 DIE LINKE ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 884 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 677 76,6 476 53,8 -9,7 63,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 1,9 11 2,3 -0,3 2,6 Gültige Stimmen 664 98,1 465 97,7 0,3 97,4 davon für CDU Stier, Dieter 196 29,5 140 30,1 -6,2 36,3 AfD Reichardt, Martin 141 21,2 107 23,0 6,3 16,7 DIE LINKE ...
Waldhaus Größe : 52,08 ha Landkreis : Harz Codierung : NSG0030___ Verordnung : AO v. 30.03.1961 (GBl. d. DDR Teil II.-(1961)27 v. 04.05.1961, S.166) in der Fassung v. 01.01.1997 (GVBl. LSA.- 8(1997)1 v. 02.01.1997, S. 2 - Rechtsbereinigungsgesetz) Karte - © ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 567 61,5 386 41,9 -7,0 48,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,4 7 1,8 -0,4 2,2 Gültige Stimmen 559 98,6 379 98,2 0,4 97,8 davon für CDU Schweiger, Torsten 126 22,5 85 22,4 -9,3 31,7 AfD Farle, Robert 158 28,3 115 30,3 4,6 25,7 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 49 8,8 41 10,8 -6,3 ...
240 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 913 73,6 708 57,1 -6,7 63,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,3 12 1,7 0 1,7 Gültige Stimmen 901 98,7 696 98,3 0 98,3 davon für CDU Schweiger, Torsten 215 23,9 152 21,8 -4,5 26,3 AfD Farle, Robert 263 29,2 235 33,8 3,8 29,9 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 109 12,1 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 563 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 782 69,5 1 192 46,5 -10,7 57,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 1,1 17 1,4 -0,1 1,5 Gültige Stimmen 1 763 98,9 1 175 98,6 0,1 98,5 davon für CDU Stier, Dieter 472 26,8 313 26,6 -4,2 30,8 AfD Reichardt, Martin 490 27,8 381 32,4 8,4 24,0 ...