Seite 1553 von 2063 | ( 20623 Treffer )
Sortieren nach
01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,3 31,2 21,9 17,3 13,0 6,4 3,7 6,6 Landtagswahl 2011 50,5 28,8 x 26,5 22,1 8,6 5,0 9,0 Bundestagswahl 2017 67,9 33,5 15,8 19,4 17,0 4,1 6,1 4,0 Europawahl ...
01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,3 31,2 21,9 17,3 13,0 6,4 3,7 6,6 Landtagswahl 2011 50,5 28,8 x 26,5 22,1 8,6 5,0 9,0 Bundestagswahl 2017 67,9 33,5 15,8 19,4 17,0 4,1 6,1 4,0 Europawahl ...
02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,4 32,4 21,9 15,5 13,6 4,5 4,5 7,6 Landtagswahl 2011 50,1 32,4 x 23,5 23,5 6,1 4,4 10,2 Bundestagswahl 2017 68,2 34,4 15,5 17,1 18,1 2,9 7,1 4,9 ...
02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,4 32,4 21,9 15,5 13,6 4,5 4,5 7,6 Landtagswahl 2011 50,1 32,4 x 23,5 23,5 6,1 4,4 10,2 Bundestagswahl 2017 68,2 34,4 15,5 17,1 18,1 2,9 7,1 4,9 ...
03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,7 33,2 24,2 18,1 10,8 3,8 3,9 6,0 Landtagswahl 2011 51,5 34,8 x 27,4 20,7 5,7 2,7 8,7 Bundestagswahl 2017 68,9 32,3 16,9 19,4 17,2 3,0 7,1 4,1 ...
03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,7 33,2 24,2 18,1 10,8 3,8 3,9 6,0 Landtagswahl 2011 51,5 34,8 x 27,4 20,7 5,7 2,7 8,7 Bundestagswahl 2017 68,9 32,3 16,9 19,4 17,2 3,0 7,1 4,1 ...
04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 55,9 30,8 25,0 16,4 11,8 4,3 4,9 6,8 Landtagswahl 2011 48,7 33,9 x 24,5 22,1 6,1 3,2 10,1 Bundestagswahl 2017 63,9 31,3 17,3 18,4 16,7 3,7 7,9 4,7 Europawahl ...
04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 55,9 30,8 25,0 16,4 11,8 4,3 4,9 6,8 Landtagswahl 2011 48,7 33,9 x 24,5 22,1 6,1 3,2 10,1 Bundestagswahl 2017 63,9 31,3 17,3 18,4 16,7 3,7 7,9 4,7 Europawahl ...
05 Genthin Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,0 31,6 25,2 16,2 11,1 3,6 4,1 8,3 Landtagswahl 2011 49,2 34,8 x 23,7 22,8 5,6 2,8 10,3 Bundestagswahl 2017 67,5 31,7 19,8 17,3 16,4 2,8 6,9 5,0 Europawahl ...
Strukturdaten Strukturdaten Land Wahlkreise Definitionen Downloads Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Festgestelltes Ergebnis Wahlkreis Wahl- beteiligung CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Sachsen-Anhalt 67,9 21,0 19,6 9,6 25,4 9,5 6,5 70 Dessau - Wittenberg 67,9 23,5 19,0 8,5 ...