Seite 1113 von 14326 | ( 143258 Treffer )
Sortieren nach
34 Bad Dürrenberg-Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 64,0 29,0 27,5 15,1 9,5 3,9 6,2 8,8 Landtagswahl 2011 51,3 34,4 x 22,1 19,2 6,2 5,0 13,1 Bundestagswahl 2017 72,9 30,1 24,2 15,5 12,6 2,8 9,2 ...
36 Halle II Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 65,5 25,3 17,3 18,6 12,1 11,6 6,6 8,6 Landtagswahl 2011 54,4 28,2 x 21,9 21,9 13,9 4,6 9,5 Bundestagswahl 2017 71,2 26,0 15,3 20,0 14,9 7,9 9,1 6,8 Europawahl ...
39 Weißenfels Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,2 26,2 29,6 15,5 12,2 3,4 4,4 8,6 Landtagswahl 2011 46,6 31,2 x 24,1 20,7 5,8 3,8 14,4 Bundestagswahl 2017 67,3 30,6 24,4 16,2 13,6 2,4 7,6 5,2 Europawahl ...
40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 62,9 29,4 28,6 15,0 9,1 4,1 5,0 8,9 Landtagswahl 2011 52,4 33,9 x 22,3 19,6 6,0 3,9 14,3 Bundestagswahl 2017 68,7 30,2 22,6 16,4 13,4 3,2 8,5 5,7 Europawahl ...
41 Zeitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,1 28,7 30,4 15,5 9,5 3,2 3,5 9,2 Landtagswahl 2011 49,2 32,0 x 24,2 19,7 5,1 4,0 15,0 Bundestagswahl 2017 67,8 29,2 26,4 16,8 12,7 2,2 7,3 5,4 Europawahl 2019 ...
01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,3 31,2 21,9 17,3 13,0 6,4 3,7 6,6 Landtagswahl 2011 50,5 28,8 x 26,5 22,1 8,6 5,0 9,0 Bundestagswahl 2017 67,9 33,5 15,8 19,4 17,0 4,1 6,1 4,0 Europawahl ...
Hochwasser (HQ100) überflutet werden. Dort, wo Deiche und Dämme höher liegen, als das HQ100, bilden sie i. d. R. die Grenze des HQ100-Überschwemmungsgebietes. Holozäne Aueablagerungen treten überall dort auf, wo es während unserer Warmzeit, dem Holozän, zu häufigen Überschwemmungen kam. Holozäne ...
darunter Briefwähler/-innen 9 602 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 614 1,6 -0,6 2,2 Gültige Stimmen 38 731 98,4 0,6 97,8 davon für CDU 8 767 22,6 -0,6 23,2 AfD 10 644 27,5 7,0 20,4 DIE LINKE 1 775 4,6 -9,2 13,8 SPD 3 864 10,0 -2,3 12,3 GRÜNE 1 965 5,1 -5,4 10,5 FDP 1 097 2,8 -2,2 5,0 Die PARTEI 683 ...
Briefwähler/-innen 12 382 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 870 1,5 -0,5 2,1 Gültige Stimmen 56 741 98,5 0,5 97,9 davon für CDU 12 404 21,9 -1,5 23,4 AfD 18 753 33,1 13,7 19,4 DIE LINKE 2 770 4,9 -10,3 15,1 SPD 5 137 9,1 -4,9 13,9 GRÜNE 1 663 2,9 -5,3 8,2 FDP 1 295 2,3 -2,6 4,9 Die PARTEI 846 1,5 -0,3 1,8 ...
01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,3 31,2 21,9 17,3 13,0 6,4 3,7 6,6 Landtagswahl 2011 50,5 28,8 x 26,5 22,1 8,6 5,0 9,0 Bundestagswahl 2017 67,9 33,5 15,8 19,4 17,0 4,1 6,1 4,0 Europawahl ...