Seite 2004 von 59598 | ( 595978 Treffer )
Sortieren nach
Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Quedlinburg 18 Aschersleben 19 Staßfurt 20 Schönebeck 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Quedlinburg 18 Aschersleben 19 Staßfurt 20 Schönebeck 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Quedlinburg 18 Aschersleben 19 Staßfurt 20 Schönebeck 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Quedlinburg 18 Aschersleben 19 Staßfurt 20 Schönebeck 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Quedlinburg 18 Aschersleben 19 Staßfurt 20 Schönebeck 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Quedlinburg 18 Aschersleben 19 Staßfurt 20 Schönebeck 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Halle (Saale), Stadt 275 44 26 48 45 27 x x x x x x 5 21 x x 59 x Magdeburg, Landeshauptstadt 364 72 30 65 88 44 x x x 21 x 13 11 x x x 17 3 Altmarkkreis Salzwedel 1134 214 69 77 41 6 x x x x x x x x x x 516 211 Anhalt-Bitterfeld 1287 289 137 144 70 11 x x x x x x 2 x x x 438 196 Börde 1850 458 ...
sind ganz oder teilweise betroffen: 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 18/27, 18/28, 18/29, 18/30, 18/31, 18/32, 18/33, 18/34, 18/40, 18/42, 18/43, 18/44, 18/45, 18/46, 18/47, 18/48, 18/49, 18/50, 18/51, ...
Flurstücke der Gemarkung Schartau, Flur 4 sind ganz oder teilweise betroffen: 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 18/27, 18/28, 18/29, 18/30, 18/31, 18/32, 18/33, 18/34, 18/40, 18/42, 18/43, 18/44, 18/45, ...
6.6) Wasserhaushalt Begründung (Pkt. 6.9) Brandschutz Umweltbericht (Pkt. 3.4) mit Hinweisen zum Schutzgut Wasser Baugrundbewertung Stellungnahme des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft vom 26.04.2024 mit Informationen zu wasserwirtschaftlichen Belangen Stellungnahme ...