Seite 892 von 7250 | ( 72500 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 251 Wähler/Wahlbeteiligung 164 65,3 -7,1 72,4 77,5 63,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 7,9 6,4 1,5 8,1 . Gültige Stimmzettel 151 92,1 -6,4 98,5 91,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 9,9 Gültige Stimmen 437 . . . . 90,1 davon für CDU 56 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 549 Wähler/Wahlbeteiligung 277 50,5 -21,7 72,1 86,3 62,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 4,7 0,9 3,8 3,8 . Gültige Stimmzettel 264 95,3 -0,9 96,2 96,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,7 Gültige Stimmen 771 . . . . 95,3 davon für CDU 229 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 581 Wähler/Wahlbeteiligung 258 44,4 -10,9 55,3 78,4 56,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 20 7,8 1,4 6,4 6,8 . Gültige Stimmzettel 238 92,2 -1,4 93,6 93,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 692 . . . . 98,1 davon für CDU 215 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 297 Wähler/Wahlbeteiligung 217 73,1 -5,8 78,8 88,8 78,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 5,1 1,8 3,3 10,5 . Gültige Stimmzettel 206 94,9 -1,8 96,7 89,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,3 Gültige Stimmen 596 . . . . 94,7 davon für CDU 184 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 407 Wähler/Wahlbeteiligung 171 42,0 -23,6 65,6 68,9 48,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 2,9 -1,1 4,0 5,7 . Gültige Stimmzettel 166 97,1 1,1 96,0 94,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 490 . . . . 97,2 davon für CDU 263 ...
Ungültige Stimmzettel 15 1,8 -3,0 4,7 Gültige Stimmzettel 829 98,2 3,0 95,3 Gültige Stimmen 2 449 . . . davon für CDU 1 473 60,1 14,7 45,4 DIE LINKE 188 7,7 -5,5 13,2 SPD 248 10,1 -1,5 11,6 GRÜNE 186 7,6 5,9 1,7 FDP 11 0,4 -4,4 4,9 NPD 66 2,7 -0,8 3,5 AfD 48 2,0 2,0 x Wählergruppen 81 3,3 0,6 2,7 ...
Stadt Annaburg 1 - Landkreis Wittenberg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 796 Wähler/Wahlbeteiligung 3 292 56,8 9,9 46,9 Stimmen Ungültige ...
Ungültige Stimmzettel 108 1,6 -0,5 2,1 Gültige Stimmzettel 6 704 98,4 0,5 97,9 Gültige Stimmen 19 805 . . . davon für CDU 4 989 25,2 -9,4 34,6 AfD 3 019 15,2 12,1 3,1 DIE LINKE 2 767 14,0 -12,8 26,8 SPD 4 193 21,2 6,6 14,6 GRÜNE 651 3,3 2,3 1,0 FDP 1 191 6,0 2,9 3,1 FREIE WÄHLER 1 880 9,5 3,3 6,2 ...
Stadt Oebisfelde-Weferlingen 1 - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 619 Wähler/Wahlbeteiligung 5 714 49,2 8,9 40,3 Stimmen ...
Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Stadtratswahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2007 Stadratswahl 2007 %-Punkte % Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 72 769 Wähler/Wahlbeteiligung 34 114 46,9 . 0,7 46,2 Stimmen/Sitze ...