Seite 877 von 7250 | ( 72500 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 434 Wähler/Wahlbeteiligung 155 35,7 -8,4 44,1 57,7 36,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 3,9 -2,7 6,5 4,7 . Gültige Stimmzettel 149 96,1 2,7 93,5 95,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 445 . . . . 96,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 434 Wähler/Wahlbeteiligung 155 35,7 -8,4 44,1 57,7 36,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 3,9 -2,7 6,5 4,7 . Gültige Stimmzettel 149 96,1 2,7 93,5 95,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 445 . . . . 96,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 361 Wähler/Wahlbeteiligung 297 82,3 6,6 75,7 74,1 52,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 31 10,4 3,3 7,1 6,2 . Gültige Stimmzettel 266 89,6 -3,3 92,9 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 787 . . . . 96,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 361 Wähler/Wahlbeteiligung 297 82,3 6,6 75,7 74,1 52,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 31 10,4 3,3 7,1 6,2 . Gültige Stimmzettel 266 89,6 -3,3 92,9 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 787 . . . . 96,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 820 Wähler/Wahlbeteiligung 211 25,7 -28,5 54,2 57,0 36,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 4,3 -5,2 9,5 4,6 . Gültige Stimmzettel 202 95,7 5,2 90,5 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,4 Gültige Stimmen 602 . . . . 97,6 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 820 Wähler/Wahlbeteiligung 211 25,7 -28,5 54,2 57,0 36,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 4,3 -5,2 9,5 4,6 . Gültige Stimmzettel 202 95,7 5,2 90,5 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,4 Gültige Stimmen 602 . . . . 97,6 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 406 Wähler/Wahlbeteiligung 1 716 38,9 -10,0 48,9 57,7 40,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 68 4,0 -2,9 6,8 6,8 . Gültige Stimmzettel 1 648 96,0 2,9 93,2 93,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 4 806 . . . . 97,4 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 182 Wähler/Wahlbeteiligung 960 44,0 -11,6 55,6 74,8 62,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 59 6,1 1,5 4,7 4,0 . Gültige Stimmzettel 901 93,9 -1,5 95,3 96,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,5 Gültige Stimmen 2 ...
Gemeinde Goldbeck - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 362 Wähler/Wahlbeteiligung 784 57,6 -9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 Wähler/Wahlbeteiligung 110 57,6 -18,1 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,9 -1,2 2,1 Gültige Stimmen 109 99,1 1,2 97,9 davon für SPD 19 17,4 -19,8 37,2 DIE LINKE 33 30,3 5,5 24,8 CDU 36 33,0 6,0 27,0 FDP 13 ...