Seite 655 von 7250 | ( 72500 Treffer )
Sortieren nach
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 930 Wähler/Wahlbeteiligung 26 692 59,4 -4,1 63,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 955 3,6 0 3,5 Gültige Stimmen 25 737 96,4 0 96,5 davon für CDU 9 802 38,1 -3,9 42,0 SPD 8 088 31,4 4,8 26,6 F.D.P. 890 3,5 -6,1 9,6 PDS 5 620 21,8 9,2 12,6 BÜ90/GRÜNE 1 061 4,1 -0,9 5,0 REP ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 930 Wähler/Wahlbeteiligung 26 692 59,4 -4,1 63,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 955 3,6 0 3,5 Gültige Stimmen 25 737 96,4 0 96,5 davon für CDU 9 802 38,1 -3,9 42,0 SPD 8 088 31,4 4,8 26,6 F.D.P. 890 3,5 -6,1 9,6 PDS 5 620 21,8 9,2 12,6 BÜ90/GRÜNE 1 061 4,1 -0,9 5,0 REP ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 50 935 Wähler/Wahlbeteiligung 29 067 57,1 -10,8 67,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 299 4,5 0,3 4,2 Gültige Stimmen 27 768 95,5 -0,3 95,8 davon für CDU 10 642 38,3 -3,9 42,2 SPD 8 662 31,2 7,4 23,8 F.D.P. 1 286 4,6 -9,5 14,2 PDS 5 454 19,6 8,9 10,8 BÜ90/GRÜNE 1 485 5,3 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 50 935 Wähler/Wahlbeteiligung 29 067 57,1 -10,8 67,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 299 4,5 0,3 4,2 Gültige Stimmen 27 768 95,5 -0,3 95,8 davon für CDU 10 642 38,3 -3,9 42,2 SPD 8 662 31,2 7,4 23,8 F.D.P. 1 286 4,6 -9,5 14,2 PDS 5 454 19,6 8,9 10,8 BÜ90/GRÜNE 1 485 5,3 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 586 62,2 3 517 47,7 -7,5 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 128 2,8 110 3,1 0,6 2,5 Gültige Stimmen 4 458 97,2 3 407 96,9 -0,6 97,5 davon für CDU Redlich, Matthias 1 574 35,3 1 225 36,0 8,1 27,9 AfD Gehlmann, Andreas 1 196 26,8 984 28,9 -0,6 29,5 DIE LINKE ...
095 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 22 413 58,8 15 739 41,3 -11,1 52,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 422 1,9 359 2,3 0,1 2,2 Gültige Stimmen 21 991 98,1 15 380 97,7 -0,1 97,8 davon für CDU Dr. Haseloff, Reiner 11 681 53,1 8 070 52,5 19,7 32,8 AfD Scheurell, Volker 4 067 18,5 3 362 21,9 -1,5 23,4 ...
Druckversion Solestadt Bad Dürrenberg - Saalekreis Wahlkreis 34 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 466 ...
Wahlberechtigte 31 626 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 16 522 52,2 11 258 35,6 -14,2 49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 310 1,9 248 2,2 -0,2 2,4 Gültige Stimmen 16 212 98,1 11 010 97,8 0,2 97,6 davon für CDU Zimmer, Lars-Jörn 5 543 34,2 3 724 33,8 9,8 24,0 AfD Roi, Daniel 4 522 27,9 3 661 33,3 -1,4 34,7 DIE ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 745 59,6 1 366 46,7 -3,4 50,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 1,3 19 1,4 -0,9 2,3 Gültige Stimmen 1 723 98,7 1 347 98,6 0,9 97,7 davon für CDU Teßmann, Tim 653 37,9 530 39,3 7,5 31,8 AfD Dr. Motschmann, Markus 387 22,5 311 23,1 -2,6 25,7 DIE LINKE Henke, Guido Helmut 157 9 ...
Wahlberechtigte 9 977 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 526 65,4 4 643 46,5 -13,7 60,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 133 2,0 108 2,3 0,1 2,2 Gültige Stimmen 6 393 98,0 4 535 97,7 -0,1 97,8 davon für CDU Feuerborn, Olaf 2 364 37,0 1 703 37,6 9,2 28,4 AfD Loth, Hannes 1 698 26,6 1 400 30,9 -1,4 32,3 DIE LINKE ...