Seite 518 von 7250 | ( 72500 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 788 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 613 34,3 -17,3 51,5 68,0 65,7 Stimmen Ungültige Stimmen 41 7,1 4,3 2,7 2,5 2,0 Gültige Stimmen 540 92,9 -4,3 97,3 97,5 98,0 davon für CDU 197 36,5 -6,9 43,4 31,4 34,3 SPD 86 15,9 -10,5 26,4 28,2 39,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 788 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 613 34,3 -17,3 51,5 68,0 65,7 Stimmen Ungültige Stimmen 41 7,1 4,3 2,7 2,5 2,0 Gültige Stimmen 540 92,9 -4,3 97,3 97,5 98,0 davon für CDU 197 36,5 -6,9 43,4 31,4 34,3 SPD 86 15,9 -10,5 26,4 28,2 39,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 306 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 185 60,5 -4,3 64,8 78,6 76,1 Stimmen Ungültige Stimmen 11 6,0 0,4 5,6 9,9 2,4 Gültige Stimmen 172 94,0 -0,4 94,4 90,1 97,6 davon für CDU 79 45,9 3,0 42,9 40,8 35,8 SPD 24 14,0 -10,5 24,5 18,8 40,7 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 306 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 185 60,5 -4,3 64,8 78,6 76,1 Stimmen Ungültige Stimmen 11 6,0 0,4 5,6 9,9 2,4 Gültige Stimmen 172 94,0 -0,4 94,4 90,1 97,6 davon für CDU 79 45,9 3,0 42,9 40,8 35,8 SPD 24 14,0 -10,5 24,5 18,8 40,7 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 349 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 616 45,7 -18,2 63,9 68,9 71,9 Stimmen Ungültige Stimmen 23 4,2 1,4 2,8 2,9 0,6 Gültige Stimmen 527 95,8 -1,4 97,2 97,1 99,4 davon für CDU 208 39,5 -8,1 47,5 40,0 38,1 SPD 86 16,3 -6,0 22,3 23,3 35,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 349 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 616 45,7 -18,2 63,9 68,9 71,9 Stimmen Ungültige Stimmen 23 4,2 1,4 2,8 2,9 0,6 Gültige Stimmen 527 95,8 -1,4 97,2 97,1 99,4 davon für CDU 208 39,5 -8,1 47,5 40,0 38,1 SPD 86 16,3 -6,0 22,3 23,3 35,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 564 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 677 43,3 -3,7 47,0 72,6 66,2 Stimmen Ungültige Stimmen 47 7,4 2,0 5,4 4,4 2,0 Gültige Stimmen 588 92,6 -2,0 94,6 95,6 98,0 davon für CDU 228 38,8 -12,2 51,0 32,6 35,9 SPD 78 13,3 -8,3 21,6 23,3 35,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 564 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 677 43,3 -3,7 47,0 72,6 66,2 Stimmen Ungültige Stimmen 47 7,4 2,0 5,4 4,4 2,0 Gültige Stimmen 588 92,6 -2,0 94,6 95,6 98,0 davon für CDU 228 38,8 -12,2 51,0 32,6 35,9 SPD 78 13,3 -8,3 21,6 23,3 35,3 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 904 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 644 71,2 505 55,9 -12,1 68,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,6 6 1,2 -0,9 2,1 Gültige Stimmen 634 98,4 499 98,8 0,9 97,9 davon für CDU Stier, Dieter 201 31,7 156 31,3 -6,3 37,5 AfD Reichardt, Martin 180 28,4 158 31,7 5,4 26,2 DIE LINKE ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Ergebnis Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP E Sachsen-Anhalt 53,6 24,6 16,4 15,1 13,7 8,4 5,9 E Halle (Saale), Stadt 56,6 17,4 14,0 17,8 11,3 ...