Seite 348 von 26035 | ( 260348 Treffer )
Sortieren nach
25,9 25,9 27,3 27,6 27,9 65 und mehr % 14,9 15,7 16,7 17,2 17,9 Ausländeranteil % 0,5 1,0 1,2 1,4 1,5 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen 7,1 5,3 6,4 7,0 6,9 Gestorbene je 1000 Einwohner Personen 14,6 12,7 12,5 11,9 11,8 Geburtendefizit Personen 2 079 1 993 1 634 1 300 1 282 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 762 Wähler/Wahlbeteiligung 26 211 59,9 -14,4 74,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 755 2,9 -1,2 4,1 Gültige Stimmen 25 456 97,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 124 Wähler/Wahlbeteiligung 26 781 62,1 -13,6 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 785 2,9 -2,4 5,3 Gültige Stimmen 25 996 97,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 38 114 Wähler/Wahlbeteiligung 21 011 55,1 -15,2 70,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 520 2,5 -0,9 3,3 Gültige Stimmen 20 491 97,5 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 249 Wähler/Wahlbeteiligung 24 147 57,2 -16,3 73,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 681 2,8 -1,9 4,7 Gültige Stimmen 23 466 97,2 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 211 Wähler/Wahlbeteiligung 24 263 54,9 -18,3 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 598 2,5 -1,6 4,1 Gültige Stimmen 23 665 97,5 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 35 632 Wähler/Wahlbeteiligung 18 303 51,4 7,5 43,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 537 2,9 -0,5 3,5 Gültige Stimmen 17 766 97,1 0,5 96,5 davon für CDU 5 612 31,6 -11,8 43,4 DIE LINKE 5 484 30,9 4,4 26,4 SPD 3 631 20,4 2,7 17,8 FDP 659 3,7 -3,9 7,6 GRÜNE 694 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Mansfeld Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE AfD Andere % Bundestagswahl 2013 54,9 43,1 25,6 17,8 2,0 3,5 8,1 Bundestagswahl 2009 53,7 29,4 34,6 17,7 3,4 x 14,9 ...
Bundestagswahl 2005 61,2 23,9 27,1 32,4 8,4 3,9 4,3 Bundestagswahl 2002 60,5 13,6 30,8 42,9 6,9 3,2 2,6 Landtagswahl 2011 46,4 19,8 42,4 18,2 2,4 5,3 12,0 Europawahl 2009 34,9 21,9 31,6 18,8 7,3 4,6 15,7 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 15.10.2013 Auf einen Blick ...
768 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 112 697 62,0 75 908 41,8 -9,8 51,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 680 1,5 1 313 1,7 -0,5 2,2 Gültige Stimmen 111 017 98,5 74 595 98,3 0,5 97,8 davon für CDU 32 463 29,2 21 945 29,4 3,8 25,6 AfD 17 503 15,8 14 293 19,2 -4,2 23,4 DIE LINKE 16 951 15,3 10 807 ...