Seite 1529 von 7251 | ( 72509 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 291 Wähler/Wahlbeteiligung 148 50,9 -7,9 58,8 76,0 54,9 Stimmen Ungültige Stimmen 4 2,7 -8,0 10,7 0,9 3,0 Gültige Stimmen 144 97,3 8,0 89,3 99,1 97,0 davon für CDU 40 27,8 -15,9 43,7 30,6 ...
808 40,8 -2,1 42,9 64,5 39,9 Stimmen Ungültige Stimmen 44 5,4 -2,7 8,2 2,3 1,9 Gültige Stimmen 764 94,6 2,7 91,8 97,7 98,1 davon für CDU 361 47,3 -2,1 49,4 29,2 42,2 DIE LINKE 161 21,1 4,5 16,5 27,2 23,1 SPD 83 10,9 -3,9 14,8 28,4 17,6 FDP 29 3,8 ...
18 23,7 3,3 20,3 22,9 22,6 SPD 4 5,3 -9,1 14,4 29,7 19,1 FDP 9 11,8 9,3 2,5 8,9 7,8 GRÜNE 1 1,3 -0,4 1,7 2,6 0,9 FAMILIE 6 7,9 4,5 3,4 x x Die Tierschutzpartei 1 1,3 -2,9 4,2 x . REP - - -3,4 3,4 - - DIE FRAUEN 1 1,3 0,5 0,8 x x ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 145 Wähler/Wahlbeteiligung 89 61,4 -8,5 69,9 75,2 66,3 Stimmen Ungültige Stimmen 7 7,9 -1,6 9,5 5,8 3,7 Gültige Stimmen 82 92,1 1,6 90,5 94,2 96,3 davon für CDU 37 45,1 -0,6 45,7 36,0 40,4 DIE ...
180 30,0 -14,2 44,2 68,9 36,5 Stimmen Ungültige Stimmen 2 1,1 -10,0 11,1 1,2 0,9 Gültige Stimmen 178 98,9 10,0 88,9 98,8 99,1 davon für CDU 62 34,8 -5,0 39,8 33,2 39,0 DIE LINKE 31 17,4 -4,5 21,9 27,3 24,6 SPD 30 16,9 0,8 16,0 29,9 25,0 FDP 7 3,9 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 305 Wähler/Wahlbeteiligung 139 45,6 -8,7 54,3 78,1 53,4 Stimmen Ungültige Stimmen 11 7,9 -0,6 8,5 2,8 2,9 Gültige Stimmen 128 92,1 0,6 91,5 97,2 97,1 davon für CDU 33 25,8 -0,9 26,7 18,9 31,0 DIE ...
219 41,2 -7,7 48,9 66,6 46,5 Stimmen Ungültige Stimmen 216 6,7 -1,4 8,1 1,8 1,8 Gültige Stimmen 3 003 93,3 1,4 91,9 98,2 98,2 davon für CDU 830 27,6 -9,3 36,9 27,3 39,8 DIE LINKE 621 20,7 2,4 18,3 22,4 19,5 SPD 458 15,3 -0,9 16,2 32,9 18,4 FDP 505 ...
219 41,2 -7,7 48,9 66,6 46,5 Stimmen Ungültige Stimmen 216 6,7 -1,4 8,1 1,8 1,8 Gültige Stimmen 3 003 93,3 1,4 91,9 98,2 98,2 davon für CDU 830 27,6 -9,3 36,9 27,3 39,8 DIE LINKE 621 20,7 2,4 18,3 22,4 19,5 SPD 458 15,3 -0,9 16,2 32,9 18,4 FDP 505 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Goldbeck Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 36,2 26,3 17,9 29,3 6,0 4,9 1,9 13,7 Europawahl 2009 26,4 29,6 22,0 19,1 x 3,5 10,7 15,1 Europawahl ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Gagel Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2004 51,5 59,6 13,5 1,9 7,7 - 17,3 Europawahl 1999 55,9 66,1 7,1 16,1 5,4 - 5,4 Europawahl 1994 76,9 35,2 6,8 22,7 18,2 ...