Seite 1385 von 7250 | ( 72500 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 251 Wähler/Wahlbeteiligung 115 45,8 -7,3 53,1 71,7 61,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 0,9 -2,0 2,9 3,5 . Gültige Stimmzettel 114 99,1 2,0 97,1 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 336 . . . . 98,3 davon für CDU 112 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 251 Wähler/Wahlbeteiligung 115 45,8 -7,3 53,1 71,7 61,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 0,9 -2,0 2,9 3,5 . Gültige Stimmzettel 114 99,1 2,0 97,1 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 336 . . . . 98,3 davon für CDU 112 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 251 Wähler/Wahlbeteiligung 135 53,8 -3,6 57,4 79,7 63,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 5,2 2,3 2,9 5,1 . Gültige Stimmzettel 128 94,8 -2,3 97,1 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,4 Gültige Stimmen 374 . . . . 98,6 davon für CDU 139 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 517 Wähler/Wahlbeteiligung 335 64,8 1,7 63,1 82,7 65,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 3,9 1,2 2,6 2,5 . Gültige Stimmzettel 322 96,1 -1,2 97,4 97,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 943 . . . . 96,7 davon für CDU 521 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 517 Wähler/Wahlbeteiligung 335 64,8 1,7 63,1 82,7 65,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 3,9 1,2 2,6 2,5 . Gültige Stimmzettel 322 96,1 -1,2 97,4 97,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 943 . . . . 96,7 davon für CDU 521 ...
Gewinn/Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 10 376 Wähler/Wahlbeteiligung 4 642 44,7 1,9 42,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 167 3,6 0,5 3,1 Gültige Stimmzettel 4 475 96,4 -0,5 96,9 Gültige Stimmen 13 218 . . . davon für CDU 4 ...
Kreistagswahl 2007 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 036 Wähler/Wahlbeteiligung 4 731 39,3 6,7 32,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 131 2,8 -0,4 3,1 Gültige Stimmzettel 4 600 97,2 0,4 96,9 Gültige Stimmen 13 604 . . . davon für CDU 4 237 31,1 -1,3 32,4 ...
41,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 4,9 1,9 3,1 . Gültige Stimmzettel 77 95,1 -1,9 96,9 . Ungültige Stimmen . . . . 2,0 Gültige Stimmen 231 . . . 98,0 davon für CDU 77 33,3 -13,2 46,5 48,5 DIE LINKE 43 18,6 1,8 16,8 17,5 SPD 46 19,9 -6,3 26,2 14,4 FDP 13 5,6 1,3 4,3 11,3 ...
Gemeinde Insel - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 617 Wähler/Wahlbeteiligung 339 54,9 -6,6 61,5 ...
Gemeinde Kläden - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 609 Wähler/Wahlbeteiligung 271 44,5 -9,2 53,7 ...