Seite 1271 von 7250 | ( 72500 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte 48 096 Wähler/Wahlbeteiligung 26 268 54,6 -9,8 64,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 678 2,6 -0,3 2,9 Gültige Stimmen 25 590 97,4 0,3 97,1 davon für CDU 8 257 32,3 -14,6 46,9 SPD 8 870 34,7 13,4 21,3 F.D.P. 741 2,9 -5,7 8,6 PDS 5 827 22,8 12,6 10,2 BÜ90/GRÜNE 1 616 6,3 -3,4 9,7 REP 279 1,1 ...
Wahlberechtigte 50 831 Wähler/Wahlbeteiligung 30 197 59,4 -5,2 64,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 942 3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 29 255 96,9 0,1 96,8 davon für CDU 9 429 32,2 -16,4 48,7 SPD 8 831 30,2 5,4 24,8 F.D.P. 3 175 10,9 1,2 9,6 PDS 4 923 16,8 8,7 8,1 BÜ90/GRÜNE 2 897 9,9 4,5 5,4 Andere x x -3,5 ...
Wahlberechtigte 50 831 Wähler/Wahlbeteiligung 30 197 59,4 -5,2 64,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 942 3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 29 255 96,9 0,1 96,8 davon für CDU 9 429 32,2 -16,4 48,7 SPD 8 831 30,2 5,4 24,8 F.D.P. 3 175 10,9 1,2 9,6 PDS 4 923 16,8 8,7 8,1 BÜ90/GRÜNE 2 897 9,9 4,5 5,4 Andere x x -3,5 ...
Wahlberechtigte 38 215 Wähler/Wahlbeteiligung 21 746 56,9 -8,6 65,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 579 2,7 -0,9 3,5 Gültige Stimmen 21 167 97,3 0,9 96,5 davon für CDU 7 930 37,5 -2,8 40,3 SPD 7 251 34,3 4,6 29,6 F.D.P. 444 2,1 -5,3 7,4 PDS 4 192 19,8 6,9 12,9 BÜ90/GRÜNE 963 4,5 -1,2 5,7 REP 387 1,8 1,8 x ...
Wahlberechtigte 38 215 Wähler/Wahlbeteiligung 21 746 56,9 -8,6 65,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 579 2,7 -0,9 3,5 Gültige Stimmen 21 167 97,3 0,9 96,5 davon für CDU 7 930 37,5 -2,8 40,3 SPD 7 251 34,3 4,6 29,6 F.D.P. 444 2,1 -5,3 7,4 PDS 4 192 19,8 6,9 12,9 BÜ90/GRÜNE 963 4,5 -1,2 5,7 REP 387 1,8 1,8 x ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 14 743 55,4 11 085 41,6 -10,5 52,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 200 1,4 169 1,5 -0,9 2,4 Gültige Stimmen 14 543 98,6 10 916 98,5 0,9 97,6 davon für CDU Ruland, Stefan 5 220 35,9 3 837 35,2 7,2 27,9 AfD Weiss, Claudia 3 401 23,4 2 942 27,0 -3,6 30,5 DIE LINKE Krebs, Henriette 2 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 821 60,7 2 911 46,2 -6,6 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 49 1,3 44 1,5 -7,4 8,9 Gültige Stimmen 3 772 98,7 2 867 98,5 7,4 91,1 davon für CDU Dr. Schellenberger, Gunnar 1 389 36,8 1 067 37,2 -2,3 39,5 AfD Rausch, Tobias 960 25,5 830 29,0 29,0 x DIE LINKE von Angern, Eva 430 ...
Druckversion Gemeinde Salzatal - Saalekreis Wahlkreis 29 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 954 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 414 62,1 1 061 46,6 -11,1 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 0,6 6 0,6 -1,5 2,1 Gültige Stimmen 1 405 99,4 1 055 99,4 1,5 97,9 davon für CDU Teßmann, Tim 636 45,3 488 46,3 10,2 36,0 AfD Dr. Motschmann, Markus 277 19,7 233 22,1 -2,7 24,7 DIE LINKE Henke, Guido Helmut 125 8,9 ...
Wahlberechtigte 12 298 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 7 886 64,1 5 477 44,5 -12,7 57,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 166 2,1 140 2,6 -0,1 2,6 Gültige Stimmen 7 720 97,9 5 337 97,4 0,1 97,4 davon für CDU Zimmer, Lars-Jörn 2 912 37,7 1 987 37,2 9,6 27,6 AfD Roi, Daniel 1 993 25,8 1 621 30,4 -2,3 32,6 DIE ...