Seite 120 von 26035 | ( 260348 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 389 Wähler/Wahlbeteiligung 274 70,4 10,0 60,4 75,7 51,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,1 0,3 0,8 1,6 2,3 Gültige Stimmen 271 98,9 -0,3 99,2 98,4 97,7 davon für SPD 83 30,6 -12,6 43,3 45,3 32,5 CDU 87 32,1 -7,1 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 130 Wähler/Wahlbeteiligung 104 80,0 4,6 75,4 87,0 75,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,9 1,9 1,0 - 4,1 Gültige Stimmen 101 97,1 -1,9 99,0 100 95,9 davon für SPD 30 29,7 -8,4 38,1 50,0 24,7 CDU 45 44,6 -2,9 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 207 Wähler/Wahlbeteiligung 151 72,9 0,5 72,4 68,7 67,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 0 0,6 0,7 0,7 Gültige Stimmen 150 99,3 0 99,4 99,3 99,3 davon für SPD 59 39,3 -0,9 40,3 38,9 14,2 CDU 43 28,7 -5,1 ...
59 869 69,2 1,4 67,8 76,8 56,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 526 2,5 0,7 1,9 2,4 3,5 Gültige Stimmen 58 343 97,5 -0,7 98,1 97,6 96,5 davon für SPD 19 093 32,7 -7,2 39,9 41,7 20,5 CDU 16 097 27,6 -3,8 31,4 31,9 43,3 Die Linke. 16 969 29,1 10,5 18,6 21,0 21,7 FDP 2 740 4,7 -2,2 6,9 3,0 11,9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 291 Wähler/Wahlbeteiligung 217 74,6 1,1 73,5 81,0 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,5 -1,9 2,4 1,0 1,7 Gültige Stimmen 216 99,5 1,9 97,6 99,0 98,3 davon für SPD 74 34,3 -12,0 46,3 50,0 23,8 CDU 49 22,7 -3,9 26,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 635 Wähler/Wahlbeteiligung 434 68,3 2,7 65,7 76,0 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 3,7 1,5 2,1 1,7 3,3 Gültige Stimmen 418 96,3 -1,5 97,9 98,3 96,7 davon für SPD 119 28,5 -5,9 34,4 40,6 18,1 CDU 161 38,5 -5,9 44,4 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 116 Wähler/Wahlbeteiligung 748 67,0 1,4 65,6 77,5 59,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 2,3 1,6 0,7 1,2 1,7 Gültige Stimmen 731 97,7 -1,6 99,3 98,8 98,3 davon für SPD 282 38,6 -18,4 56,9 52,2 27,9 CDU 187 25,6 1,3 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 546 Wähler/Wahlbeteiligung 8 550 63,1 1,8 61,4 69,6 52,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 238 2,8 0,8 2,0 2,1 2,3 Gültige Stimmen 8 312 97,2 -0,8 98,0 97,9 97,7 davon für SPD 2 750 33,1 -10,2 43,2 39,9 19,9 ...
Druckversion Landtagswahlkreis 30 Quedlinburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 53 997 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 999 44,4 -9,2 53,6 ...
875 63,7 10,8 52,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 482 2,1 -0,1 2,2 Gültige Stimmen 117 393 97,9 0,1 97,8 davon für CDU 30 144 25,7 -5,2 30,9 DIE LINKE 23 624 20,1 -5,5 25,6 SPD 18 635 15,9 -6,0 21,9 GRÜNE 10 521 9,0 -2,9 11,9 AfD 25 613 21,8 21,8 x FDP 7 648 6,5 3,1 3,4 Die PARTEI 1 208 1,0 ...