Seite 1055 von 7250 | ( 72500 Treffer )
Sortieren nach
56,8 -2,9 59,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,3 -0,1 2,5 Gültige Stimmen 208 97,7 0,1 97,5 davon für SPD 34 16,3 -19,9 36,3 DIE LINKE 70 33,7 10,9 22,8 CDU 68 32,7 6,1 26,6 FDP 17 8,2 4,4 3,8 GRÜNE 4 1,9 -1,5 3,4 NPD 12 5,8 -1,4 7,2 Einzelbewerber 3 1,4 1,4 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 407 Wähler/Wahlbeteiligung 171 42,0 -23,6 65,6 68,9 48,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 2,9 -1,1 4,0 5,7 . Gültige Stimmzettel 166 97,1 1,1 96,0 94,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 490 . . . ...
Wähler/Wahlbeteiligung 188 58,6 -5,7 64,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,7 -0,3 4,0 Gültige Stimmen 181 96,3 0,3 96,0 davon für SPD 34 18,8 -17,8 36,6 DIE LINKE 62 34,3 5,1 29,2 CDU 57 31,5 7,9 23,6 FDP 16 8,8 4,2 4,6 GRÜNE 4 2,2 0,8 1,4 NPD 7 3,9 -0,8 4,6 Einzelbewerber 1 0,6 0,6 . Zweitstimmen Ungültige ...
-8,5 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,1 -1,8 2,9 Gültige Stimmen 438 98,9 1,8 97,1 davon für SPD 89 20,3 -9,2 29,5 DIE LINKE 132 30,1 1,4 28,7 CDU 144 32,9 4,6 28,3 FDP 42 9,6 3,8 5,7 GRÜNE 9 2,1 0,7 1,4 NPD 22 5,0 -0,1 5,1 Andere x x -1,2 1,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 1,4 -0,8 2,1 ...
1 570 60,6 -4,2 64,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 64 4,1 0,9 3,2 Gültige Stimmen 1 506 95,9 -0,9 96,8 davon für SPD 319 21,2 -15,3 36,5 DIE LINKE 519 34,5 7,7 26,8 CDU 499 33,1 4,7 28,4 FDP 80 5,3 1,1 4,2 GRÜNE 51 3,4 1,9 1,5 NPD 38 2,5 0,5 2,0 Andere x x -0,6 0,6 Zweitstimmen Ungültige ...
48,2 -12,2 60,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 1,8 -1,1 2,9 Gültige Stimmen 613 98,2 1,1 97,1 davon für SPD 89 14,5 -18,8 33,3 DIE LINKE 245 40,0 10,8 29,2 CDU 201 32,8 5,8 27,0 FDP 45 7,3 1,8 5,6 GRÜNE 11 1,8 1,3 0,5 NPD 22 3,6 0 3,6 Andere x x -0,9 0,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 1,1 ...
60,9 -3,5 64,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,7 -0,7 2,4 Gültige Stimmen 464 98,3 0,7 97,6 davon für SPD 83 17,9 -15,5 33,4 DIE LINKE 101 21,8 1,0 20,8 CDU 213 45,9 8,8 37,1 FDP 45 9,7 3,8 5,9 GRÜNE 11 2,4 1,1 1,2 NPD 9 1,9 0,3 1,6 Einzelbewerber 2 0,4 0,4 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 ...
60,9 -3,5 64,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,7 -0,7 2,4 Gültige Stimmen 464 98,3 0,7 97,6 davon für SPD 83 17,9 -15,5 33,4 DIE LINKE 101 21,8 1,0 20,8 CDU 213 45,9 8,8 37,1 FDP 45 9,7 3,8 5,9 GRÜNE 11 2,4 1,1 1,2 NPD 9 1,9 0,3 1,6 Einzelbewerber 2 0,4 0,4 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 ...
Gemeinde Grobleben - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 87 Wähler/Wahlbeteiligung 57 65,5 -15,9 81,4 ...
Ungültige Stimmen 1 528 4,7 1,0 3,7 Gültige Stimmen 31 070 95,3 -1,0 96,3 davon für CDU 7 891 25,4 -10,4 35,8 SPD 11 538 37,1 0,7 36,4 PDS 6 988 22,5 3,0 19,5 GRÜNE 946 3,0 -3,4 6,5 F.D.P. 2 143 6,9 6,9 x Einzelbewerber 1 564 5,0 5,0 . Andere x x -1,8 1,8 Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige ...