Seite 811 von 7402 | ( 74013 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 396 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 150 37,5 -23,8 61,4 70,3 73,3 Stimmen Ungültige Stimmen 170 5,9 1,6 4,3 5,9 1,5 Gültige Stimmen 2 719 94,1 -1,6 95,7 94,1 98,5 davon für CDU 1 059 38,9 -5,8 44,8 39,0 33,4 SPD 420 15,4 -9,0 24,5 26,3 39,1 PDS 654 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 822 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 912 50,1 -11,8 61,8 70,7 72,0 Stimmen Ungültige Stimmen 65 7,9 3,0 5,0 4,1 1,1 Gültige Stimmen 754 92,1 -3,0 95,0 95,9 98,9 davon für CDU 274 36,3 -3,5 39,9 29,3 35,5 SPD 118 15,6 -8,1 23,7 22,6 35,5 PDS 131 17,4 0,6 16,8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 312 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 729 55,6 -9,8 65,4 71,3 75,2 Stimmen Ungültige Stimmen 62 9,3 1,5 7,8 8,3 2,2 Gültige Stimmen 607 90,7 -1,5 92,2 91,7 97,8 davon für CDU 221 36,4 -7,6 44,0 39,3 33,6 SPD 128 21,1 -8,5 29,6 30,2 42,4 PDS 133 21,9 6,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 519 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 2 633 47,7 -6,8 54,5 68,2 66,9 Stimmen Ungültige Stimmen 218 8,9 5,6 3,3 3,6 1,6 Gültige Stimmen 2 230 91,1 -5,6 96,7 96,4 98,4 davon für CDU 951 42,6 -2,8 45,5 36,1 33,2 SPD 379 17,0 -7,3 24,3 28,2 40,0 PDS 398 17,8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 120 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 2 135 41,7 -7,6 49,3 62,9 68,5 Stimmen Ungültige Stimmen 125 6,5 2,3 4,3 3,9 1,6 Gültige Stimmen 1 786 93,5 -2,3 95,7 96,1 98,4 davon für CDU 559 31,3 -5,8 37,1 28,0 27,3 SPD 500 28,0 -7,0 35,0 36,8 47,4 PDS 362 20,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 854 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 722 38,9 -11,1 50,1 64,4 63,9 Stimmen Ungültige Stimmen 58 8,8 -0,1 8,9 5,4 2,3 Gültige Stimmen 601 91,2 0,1 91,1 94,6 97,7 davon für CDU 220 36,6 -9,0 45,6 32,0 34,3 SPD 119 19,8 -4,3 24,1 32,8 41,1 PDS 120 20,0 3,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 092 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 850 43,7 -9,5 53,2 63,6 65,9 Stimmen Ungültige Stimmen 334 7,9 2,6 5,2 4,7 1,8 Gültige Stimmen 3 912 92,1 -2,6 94,8 95,3 98,2 davon für CDU 1 363 34,8 -3,4 38,2 30,4 31,9 SPD 594 15,2 -7,3 22,4 24,2 38,1 PDS 899 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Molauer Land Burgenlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,8 34,3 17,1 19,2 8,8 3,9 3,1 13,5 Europawahl 2009 32,7 28,4 22,4 18,2 x 3,9 10,4 16,7 ...
Stadtratswahl 2014 Zahl % Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 68 645 Wähler/Wahlbeteiligung 36 938 53,8 . 6,9 46,9 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 664 1,8 . -0,3 2,1 Gültige Stimmzettel 36 274 98,2 . 0,3 97,9 Gültige Stimmen/Sitze 106 747 . 50 . . davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 86 Wähler/Wahlbeteiligung 58 67,4 -4,8 72,3 88,2 68,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 1,7 -6,6 8,3 1,2 . Gültige Stimmzettel 57 98,3 6,6 91,7 98,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 169 . . . . 96,6 davon ...