Seite 43 von 7402 | ( 74011 Treffer )
Sortieren nach
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Benndorf 35,0 18,5 47,3 22,1 2,6 Plötzkau 45,3 29,6 39,8 13,5 1,7 Klietz 53,3 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Gutenborn 51,8 36,9 6,1 16,2 6,2 Balgstädt 59,5 40,4 6,2 38,6 1,8 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Harbke 44,5 36,9 8,1 51,6 1,9 Nienburg (Saale), Stadt 53,2 20,8 12,9 50,1 2,5 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Schwanebeck, Stadt 36,1 36,0 26,8 3,9 2,2 Huy 37,6 62,6 18,4 4,8 2,3 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Giersleben 64,4 35,7 11,5 10,0 2,8 Eichstedt (Altmark) 63,4 46,2 18,2 17,3 1,8 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Zörbig, Stadt 40,6 29,4 11,6 8,9 2,0 Zielitz 38,2 58,8 13,0 18,3 2,1 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Ahlsdorf 35,9 39,1 25,2 21,0 1,3 Aken (Elbe), Stadt 38,8 22,2 15,2 45,8 4,1 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Ummendorf 34,3 50,5 15,0 9,0 22,7 Lützen, Stadt 49,2 35,9 13,6 21,6 14,8 Thale, ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Gemeinde 1 Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0 34,3 21,5 18,3 5,5 Hedersleben 37,5 29,1 15,6 37,3 0,7 Calvörde 41,0 45,0 17,6 7,1 0,8 Alsleben ...
Druckversion Erststimmenanteile nach Wahlkreisen Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlkreissieger Von den gültigen Erststimmen entfallen auf: CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Sachsen-Anhalt 34,3 24,6 21,6 3,5 6,7 9,3 01 Salzwedel DIE LINKE 30,2 31,7 19,2 6,8 6,5 5,6 02 ...