Seite 1463 von 7402 | ( 74013 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 702 Wähler/Wahlbeteiligung 402 57,3 -12,4 69,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 3,0 1,8 1,2 Gültige Stimmen 390 97,0 -1,8 98,8 davon für SPD 92 23,6 -3,8 27,4 DIE LINKE 96 24,6 2,2 22,4 CDU 131 33,6 -7,2 40,8 FDP 32 8,2 4,2 4,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 068 Wähler/Wahlbeteiligung 1 181 57,1 -8,1 65,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 3,6 1,1 2,5 Gültige Stimmen 1 138 96,4 -1,1 97,5 davon für SPD 166 14,6 -18,2 32,8 DIE LINKE 340 29,9 8,1 21,8 CDU 430 37,8 6,4 31,4 FDP 113 9,9 1,9 8,0 GRÜNE 56 4,9 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 676 Wähler/Wahlbeteiligung 340 50,3 -12,9 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 4,1 -0,7 4,8 Gültige Stimmen 326 95,9 0,7 95,2 davon für SPD 57 17,5 -10,8 28,2 DIE LINKE 91 27,9 0,8 27,1 CDU 136 41,7 7,2 34,5 FDP 22 6,7 1,0 5,8 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 100 Wähler/Wahlbeteiligung 64 64,0 -10,0 74,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 3,1 -0,8 3,9 Gültige Stimmen 62 96,9 0,8 96,1 davon für SPD 11 17,7 -13,3 31,1 DIE LINKE 17 27,4 11,2 16,2 CDU 28 45,2 1,9 43,2 FDP 3 4,8 -1,9 6,8 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 526 Wähler/Wahlbeteiligung 273 51,9 -8,4 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,5 0,2 1,2 Gültige Stimmen 269 98,5 -0,2 98,8 davon für SPD 43 16,0 -19,5 35,5 DIE LINKE 90 33,5 5,5 28,0 CDU 85 31,6 3,0 28,6 FDP 37 13,8 9,4 4,4 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 236 Wähler/Wahlbeteiligung 152 64,4 -13,7 78,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 0,1 0,5 Gültige Stimmen 151 99,3 -0,1 99,5 davon für SPD 39 25,8 -17,8 43,6 DIE LINKE 39 25,8 12,0 13,8 CDU 46 30,5 4,8 25,6 FDP 8 5,3 2,2 3,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 Wähler/Wahlbeteiligung 105 51,2 -7,0 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,9 -2,8 4,7 Gültige Stimmen 103 98,1 2,8 95,3 davon für SPD 20 19,4 -7,6 27,0 DIE LINKE 22 21,4 5,0 16,4 CDU 47 45,6 5,5 40,2 FDP 7 6,8 -2,2 9,0 ...
-8,3 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 1,6 -0,5 2,1 Gültige Stimmen 1 805 98,4 0,5 97,9 davon für SPD 336 18,6 -9,9 28,6 DIE LINKE 703 38,9 5,9 33,0 CDU 562 31,1 -0,2 31,4 FDP 100 5,5 2,4 3,1 GRÜNE 53 2,9 1,1 1,8 NPD 40 2,2 0,4 1,8 Einzelbewerber 1 9 0,5 0,5 . Einzelbewerber 2 1 0,1 0,1 . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 192 Wähler/Wahlbeteiligung 121 63,0 -12,6 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 0,8 - Gültige Stimmen 120 99,2 -0,8 100 davon für SPD 46 38,3 -7,1 45,5 DIE LINKE 17 14,2 7,9 6,3 CDU 43 35,8 -1,2 37,1 FDP 7 5,8 0,2 5,6 GRÜNE 5 4,2 0,7 3,5 NPD 2 ...
Stadt Tangermünde - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 043 Wähler/Wahlbeteiligung 4 201 52,2 -9,9 ...