Seite 1358 von 29941 | ( 299406 Treffer )
Sortieren nach
Kuhfelde Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 63,8 34,8 18,4 20,9 14,3 3,3 8,2 Landtagswahl 1998 66,6 18,0 27,2 41,0 0,8 1,7 11,3 Landtagswahl 1994 60,8 32,8 16,4 40,0 - 3,1 7,7 Bundestagswahl ...
Tryppehna Wahlkreis 06 Burg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 69,6 38,3 9,4 22,1 26,2 2,0 2,0 Landtagswahl 1998 72,0 36,1 12,9 36,1 5,4 0,7 8,8 Landtagswahl 1994 63,1 44,7 8,8 34,2 2,6 7,9 1,8 Bundestagswahl 2005 ...
Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 63,3 38,6 18,1 29,5 7,2 3,0 3,6 Landtagswahl 1998 80,1 31,2 8,8 37,6 2,0 7,3 13,2 Landtagswahl 1994 75,5 47,8 8,6 34,9 2,2 3,8 2,7 Bundestagswahl 2005 76,2 ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 44,6 47,5 14,8 21,3 6,6 - 9,8 Landtagswahl 1998 74,8 37,6 10,8 37,6 1,1 1,1 11,8 Landtagswahl 1994 69,5 51,3 10,0 31,3 2,5 3,8 1,3 Bundestagswahl 2005 ...
Schenkenhorst Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 63,4 51,1 16,7 20,0 8,9 1,1 2,2 Landtagswahl 1998 75,5 35,8 15,1 41,5 0,9 0,9 5,7 Landtagswahl 1994 58,4 42,2 8,4 38,6 4,8 2,4 3,6 ...
Wallstawe Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,0 37,8 16,9 21,8 16,9 1,8 4,9 Landtagswahl 1998 69,6 25,8 12,9 39,5 3,3 2,6 15,9 Landtagswahl 1994 62,7 46,1 14,8 32,6 1,3 2,2 3,0 Bundestagswahl ...
Winterfeld Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,0 45,7 18,9 14,4 14,8 1,0 5,2 Landtagswahl 1998 74,4 27,5 18,5 41,0 3,8 3,2 6,1 Landtagswahl 1994 71,9 48,6 14,8 29,8 1,8 3,1 1,8 ...
Zethlingen Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 61,6 45,6 18,3 11,8 14,8 4,7 4,7 Landtagswahl 1998 77,9 32,5 20,1 29,2 4,3 2,4 11,5 Landtagswahl 1994 59,6 38,9 16,6 34,4 3,8 5,7 0,6 Bundestagswahl ...
machen oder Ablichtungen und Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt. (5) Die Information ist dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Belange unverzüglich zugänglich zu machen. Der Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. § 8 bleibt unberührt. Anwendungshinweise zu § 7 IZG LSA ...
die in den Nutzungsbestimmungen näher konkretisiert sind. 4.8 Der jeweilige Nutzer überträgt dem Betreiber ein unbeschränktes, unwiderrufliches und übertragbares Nutzungsrecht an den Inhalten, die der bzw. die Nutzer auf die Plattform lädt bzw. laden. Dies ist insbesondere für die Speicherung auf dem Server ...