Seite 938 von 7311 | ( 73101 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 142 Wähler/Wahlbeteiligung 1 103 72,5 -4,7 77,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,0 -1,7 2,7 Gültige Stimmen 102 99,0 1,7 97,3 davon für SPD 30 29,4 -11,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 113 Wähler/Wahlbeteiligung 1 78 69,0 -11,4 80,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 7,7 6,5 1,2 Gültige Stimmen 72 92,3 -6,5 98,8 davon für SPD 10 13,9 -30,6 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 489 Wähler/Wahlbeteiligung 1 767 51,5 -19,2 70,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 3,4 -1,3 4,7 Gültige Stimmen 741 96,6 1,3 95,3 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 378 Wähler/Wahlbeteiligung 1 290 76,7 4,3 72,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,4 1,6 0,8 Gültige Stimmen 283 97,6 -1,6 99,2 davon für SPD 16 5,7 -37,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 236 Wähler/Wahlbeteiligung 1 149 63,1 0,7 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 6,7 -0,7 7,4 Gültige Stimmen 139 93,3 0,7 92,6 davon für SPD 22 15,8 -15,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 113 Wähler/Wahlbeteiligung 1 78 69,0 -11,4 80,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 7,7 6,5 1,2 Gültige Stimmen 72 92,3 -6,5 98,8 davon für SPD 10 13,9 -30,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 142 Wähler/Wahlbeteiligung 1 103 72,5 -4,7 77,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,0 -1,7 2,7 Gültige Stimmen 102 99,0 1,7 97,3 davon für SPD 30 29,4 -11,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 180 Wähler/Wahlbeteiligung 1 117 65,0 -16,7 81,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 6,0 4,5 1,4 Gültige Stimmen 110 94,0 -4,5 98,6 davon für SPD 33 30,0 ...
57,6 CDU 73 48,3 27,4 20,9 PDS 14 9,3 -6,4 15,7 FDP 10 6,6 2,6 4,1 GRÜNE 1 0,7 -1,1 1,7 SCHILL 2 1,3 1,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 3,8 2,1 1,7 Gültige Stimmen 151 96,2 -2,1 98,3 davon für SPD 48 31,8 -23,3 55,1 CDU 69 45,7 24,7 21,0 PDS 13 8,6 -4,5 13,1 FDP 14 9,3 5,9 3,4 GRÜNE 1 ...
Staatssekretär Eichner weiht zwei Deiche im Landkreis Börde offiziell ein 03.11.2022 Sanierung und Neubau auf 11,3 Kilometern // 19,7 Mio. Euro investiert © Manuel Pape Starkes Zeichen für einen verbesserten Hochwasserschutz ...