Seite 895 von 7311 | ( 73101 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 56,8 39,2 19,7 18,6 14,0 1,6 6,9 Landtagswahl 1998 71,5 23,6 18,3 35,6 3,9 2,8 15,8 Landtagswahl 1994 56,9 37,4 18,4 34,8 2,2 4,5 2,8 Bundestagswahl 2005 72,6 27,5 24,7 33,8 7,2 3,7 3,2 Europawahl 2004 44,4 37,2 22,6 18,3 5,2 3,7 13,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 61,2 42,8 15,9 16,4 16,2 1,7 7,0 Landtagswahl 1998 72,8 25,1 16,6 34,7 4,7 2,9 15,9 Landtagswahl 1994 58,2 40,1 16,1 32,2 2,9 5,4 3,2 Bundestagswahl 2005 72,5 27,6 24,0 33,5 7,9 3,6 3,4 Europawahl 2004 44,9 39,1 20,5 17,8 6,5 4,2 12,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 58,8 39,0 19,7 22,4 10,3 2,1 6,4 Landtagswahl 1998 75,1 22,1 18,0 40,1 3,5 3,4 12,8 Landtagswahl 1994 61,5 33,7 18,0 37,7 2,4 6,0 2,3 Bundestagswahl 2005 73,3 26,0 24,4 34,9 7,0 4,1 3,6 Europawahl 2004 45,3 35,4 22,3 20,1 4,1 4,5 13,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,0 38,8 18,9 19,2 13,4 2,4 7,3 Landtagswahl 1998 71,1 21,5 18,2 36,9 5,1 3,3 15,1 Landtagswahl 1994 55,7 35,4 16,7 35,2 3,9 5,7 3,2 Bundestagswahl 2005 69,6 26,8 26,6 31,0 8,0 3,7 3,9 Europawahl 2004 44,0 35,9 21,4 18,5 6,3 3,8 14,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 59,7 43,1 19,1 17,1 11,5 1,6 7,6 Landtagswahl 1998 72,6 26,1 18,5 33,7 4,5 3,1 14,0 Landtagswahl 1994 52,5 35,1 17,4 34,7 3,9 5,2 3,8 Bundestagswahl 2005 72,2 28,2 23,4 32,0 8,3 3,9 4,2 Europawahl 2004 43,7 36,0 22,6 17,9 4,8 4,4 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
51,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 177 1,1 141 1,3 -1,3 2,5 Gültige Stimmen 15 834 98,9 10 951 98,7 1,3 97,5 davon für CDU 4 528 28,6 3 148 28,7 5,0 23,7 AfD 3 800 24,0 3 182 29,1 -3,2 32,3 DIE LINKE 1 286 8,1 855 7,8 -10,5 18,3 SPD 3 391 21,4 1 960 17,9 0,3 17,6 GRÜNE 356 2,2 203 1,9 -1,4 3,2 ...
44,3 -5,8 50,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 0,8 7 0,8 -1,1 2,0 Gültige Stimmen 1 097 99,2 818 99,2 1,1 98,0 davon für CDU 476 43,4 349 42,7 -2,1 44,7 AfD 186 17,0 159 19,4 0,9 18,5 DIE LINKE 115 10,5 79 9,7 -5,4 15,1 SPD 134 12,2 91 11,1 -4,8 15,9 GRÜNE 48 4,4 29 3,5 -1,1 4,6 FDP 59 5,4 51 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,0 4 0,7 -1,7 2,4 Gültige Stimmen 806 99,0 538 99,3 1,7 97,6 davon für CDU 299 37,1 168 31,2 2,4 28,8 AfD 228 28,3 190 35,3 -2,9 38,3 DIE LINKE 68 8,4 47 8,7 -5,5 14,3 SPD 55 6,8 26 4,8 -3,4 8,2 GRÜNE 20 2,5 13 2,4 -0,1 2,5 FDP 66 8,2 46 8,6 3,8 4,7 Die PARTEI 29 3,6 ...
Börde Wahlkreis 08 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 815 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 992 68,7 3 129 53,8 ...
-10,0 50,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 154 2,4 135 2,9 0,3 2,6 Gültige Stimmen 6 215 97,6 4 497 97,1 -0,3 97,4 davon für CDU 1 853 29,8 1 419 31,6 5,4 26,2 AfD 1 425 22,9 1 202 26,7 0,6 26,1 DIE LINKE 639 10,3 449 10,0 -12,8 22,7 SPD 1 113 17,9 708 15,7 2,0 13,8 GRÜNE 310 5,0 153 3,4 -0,7 4,1 ...