Seite 870 von 7493 | ( 74928 Treffer )
Sortieren nach
31,0 20,7 19,3 9,1 3,4 16,6 Europawahl 2004 47,7 37,0 18,6 23,7 4,6 3,4 12,7 Europawahl 1999 55,1 44,8 16,4 26,4 3,5 1,8 7,2 Bundestagswahl 2013 57,1 44,3 20,0 18,9 3,5 2,9 10,4 Landtagswahl 2011 57,9 34,7 18,0 19,7 3,4 5,0 19,3 Kreistagswahl 2007 44,1 25,2 7,1 43,6 7,3 1,1 15,6 Kreistagswahl 2004 51,5 ...
2009 42,7 28,6 25,8 16,7 9,3 4,5 15,1 Europawahl 2004 47,0 36,1 24,3 17,3 6,2 3,7 12,4 Europawahl 1999 55,1 39,6 22,6 26,5 2,0 1,9 7,4 Bundestagswahl 2013 57,8 41,7 26,3 17,9 2,6 4,1 7,5 Landtagswahl 2011 53,0 31,1 25,5 20,7 6,3 7,5 8,9 Kreistagswahl 2009 46,2 31,8 33,9 15,8 12,7 2,3 3,5 Kreistagswahl ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 776 Wähler/Wahlbeteiligung 420 54,1 -15,2 69,3 77,4 70,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 30 7,1 3,9 3,2 2,3 . Gültige Stimmzettel 390 92,9 -3,9 96,8 97,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,8 Gültige Stimmen 1 131 . . . . 94,2 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 282 Wähler/Wahlbeteiligung 142 50,4 -27,4 77,7 86,2 68,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 6,3 -1,2 7,5 7,5 . Gültige Stimmzettel 133 93,7 1,2 92,5 92,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 389 . . . . 97,9 davon für CDU 155 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 532 Wähler/Wahlbeteiligung 277 52,1 -8,7 60,7 76,3 59,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 23 8,3 5,3 3,0 10,9 . Gültige Stimmzettel 254 91,7 -5,3 97,0 89,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen 750 . . . . 98,0 davon für CDU 324 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 532 Wähler/Wahlbeteiligung 277 52,1 -8,7 60,7 76,3 59,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 23 8,3 5,3 3,0 10,9 . Gültige Stimmzettel 254 91,7 -5,3 97,0 89,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen 750 . . . . 98,0 davon für CDU 324 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 515 Wähler/Wahlbeteiligung 307 59,6 -1,1 60,7 72,6 60,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 22 7,2 3,5 3,7 2,9 . Gültige Stimmzettel 285 92,8 -3,5 96,3 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 845 . . . . 96,6 davon für CDU 339 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 515 Wähler/Wahlbeteiligung 307 59,6 -1,1 60,7 72,6 60,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 22 7,2 3,5 3,7 2,9 . Gültige Stimmzettel 285 92,8 -3,5 96,3 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 845 . . . . 96,6 davon für CDU 339 ...
versorgung 1,7 Wasserversorgung 4,6 Insgesamt 30,6 Aktuelle Publikation © StaLA Ältere Ausgaben 2019 2018 2017 2016 2015 Ältere Berichte Alle Publikationen Kurz und Knapp Leichter Rückgang ...
78 64,5 -1,9 66,4 78,3 65,5 Stimmen Ungültige Stimmen 3 3,8 -2,6 6,5 4,3 2,7 Gültige Stimmen 75 96,2 2,6 93,5 95,7 97,3 davon für CDU 38 50,7 6,2 44,4 42,2 51,4 DIE LINKE 8 10,7 0,9 9,7 22,2 6,9 SPD 5 6,7 1,1 5,6 16,7 13,9 FDP 13 17,3 -7,7 25,0 ...