Seite 675 von 7311 | ( 73101 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,9 34,9 22,9 18,4 5,8 2,3 13,3 2,4 Landtagswahl 1994 57,3 31,8 40,1 14,6 5,5 4,2 x 3,7 Landtagswahl 1990 71,4 20,0 43,6 8,5 18,3 4,2 x 5,4 Bundestagswahl 1998 79,0 36,1 29,9 18,6 5,2 2,7 3,5 4,0 Bundestagswahl 1994 71,9 30,4 43,9 14,1 5,9 3,2 x 2,6 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 34,2 22,7 21,6 3,5 2,9 12,7 2,4 Landtagswahl 1994 50,1 31,5 37,4 18,9 3,5 4,6 x 4,0 Landtagswahl 1990 68,0 21,2 46,9 11,2 12,5 3,6 x 4,6 Bundestagswahl 1998 76,5 35,9 29,7 20,2 3,9 3,0 3,5 3,8 Bundestagswahl 1994 68,4 30,9 42,9 16,3 3,7 3,3 x 2,9 Bundestagswahl ...
CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,2 41,3 21,8 19,9 3,0 2,6 9,7 1,7 Landtagswahl 1994 59,4 35,5 36,0 19,1 2,9 3,9 x 2,5 Landtagswahl 1990 63,3 27,7 40,5 12,9 9,6 4,9 x 4,4 Bundestagswahl 1998 78,0 41,0 25,5 20,8 3,4 2,8 3,2 3,2 Bundestagswahl 1994 72,0 37,6 36,9 17,6 3,1 3,0 x 1,8 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,2 38,2 22,6 19,0 3,7 2,9 11,6 2,0 Landtagswahl 1994 54,4 33,7 37,8 19,6 1,9 4,5 x 2,4 Landtagswahl 1990 60,7 26,5 43,4 12,2 9,5 4,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,1 39,2 28,5 19,8 3,1 3,0 3,1 3,3 Bundestagswahl 1994 69,0 33,3 40,3 18,7 2,8 2,9 x 1,9 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,9 34,9 22,9 18,4 5,8 2,3 13,3 2,4 Landtagswahl 1994 57,3 31,8 40,1 14,6 5,5 4,2 x 3,7 Landtagswahl 1990 71,4 20,0 43,6 8,5 18,3 4,2 x 5,4 Bundestagswahl 1998 79,0 36,1 29,9 18,6 5,2 2,7 3,5 4,0 Bundestagswahl 1994 71,9 30,4 43,9 14,1 5,9 3,2 x 2,6 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 34,2 22,7 21,6 3,5 2,9 12,7 2,4 Landtagswahl 1994 50,1 31,5 37,4 18,9 3,5 4,6 x 4,0 Landtagswahl 1990 68,0 21,2 46,9 11,2 12,5 3,6 x 4,6 Bundestagswahl 1998 76,5 35,9 29,7 20,2 3,9 3,0 3,5 3,8 Bundestagswahl 1994 68,4 30,9 42,9 16,3 3,7 3,3 x 2,9 Bundestagswahl ...
in der Gewinnung von Steinen und Erden 27 804,7 23 634,5 42 589,5 36 201,8 49 580,2 42 143,8 53 759,4 45 696,0 77 097,5 65 533,7 41 781,1 35 514,3 56 570,9 48 085,6 . . - - - - - - - - - - - - Energieversorgungsunternehmen . . . . 5 669,9 4 ...
Aktuelles aus dem Energieministerium Seite 7 von 48 vorherige … 6 7 8 … nächste © MWU, Georg Ohki 23.07.2025 Staatssekretär Wünsch überreicht „Klima III“-Bescheid in Haldensleben 133.000 ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 7. Landtages von Sachsen-Anhalt am 13. März 2016 Navigation Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2016 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Kreisfreie Städte und Landkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 7. Landtages von Sachsen-Anhalt am 13. März 2016 Navigation Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2016 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Kreisfreie Städte und Landkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung ...