Seite 2126 von 7311 | ( 73101 Treffer )
Sortieren nach
Schrampe Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 63,8 27,5 25,6 24,4 10,0 0,6 11,9 Landtagswahl 1998 82,8 24,3 30,8 25,9 2,2 2,7 14,1 Landtagswahl 1994 61,0 37,4 34,5 18,7 2,2 5,8 1,4 Bundestagswahl ...
Schwiesau Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 62,0 40,4 16,1 20,7 15,5 1,0 6,2 Landtagswahl 1998 73,7 27,0 10,2 44,7 3,3 1,6 13,1 Landtagswahl 1994 59,6 46,6 8,4 34,6 1,6 6,3 2,6 ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 50,5 51,5 20,2 18,2 2,0 2,0 6,1 Landtagswahl 1998 72,8 37,5 18,0 32,8 2,3 - 9,4 Landtagswahl 1994 49,2 52,9 9,4 23,5 - 4,7 9,4 Bundestagswahl 2005 58,2 ...
Thielbeer Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 53,8 29,9 26,0 14,3 24,7 3,9 1,3 Landtagswahl 1998 61,4 26,2 19,0 35,7 8,3 1,2 9,5 Landtagswahl 1994 57,4 40,7 23,5 27,2 2,5 4,9 1,2 Bundestagswahl ...
Wernstedt Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 45,8 17,3 24,7 33,3 16,0 2,5 6,2 Landtagswahl 1998 71,8 6,1 22,6 56,5 1,7 0,9 12,2 Landtagswahl 1994 48,4 32,4 16,2 43,2 1,4 4,1 2,7 Bundestagswahl ...
Winkelstedt Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,3 51,8 13,1 22,6 5,1 0,7 6,6 Landtagswahl 1998 73,5 26,7 20,0 37,6 1,8 1,8 12,1 Landtagswahl 1994 58,6 44,2 4,3 48,6 - 1,4 1,4 Bundestagswahl 2005 ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,3 30,2 20,7 27,6 11,2 - 10,3 Landtagswahl 1998 79,6 17,0 23,6 40,6 5,5 3,0 10,3 Landtagswahl 1994 72,7 33,9 11,3 41,1 3,2 5,6 4,8 Bundestagswahl ...
1: Mittwoch, 24. bis Freitag, 26. September 2014 Modul 2: Mittwoch, 15. bis Freitag, 17. Oktober 2014 Veranstaltungsort: SIKOSA Albrechtstraße 7 39104 Magdeburg Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten der EU Service-Agentur . Die EU Service-Agentur wird gefördert aus Mitteln ...
als "Europa-Campus" nutzen möchte, befindet sich in der Collegienstraße 46 und hat montags bis donnerstags jeweils 12.00 - 18.00 Uhr geöffnet. Die Ausstellung wird dort noch bis zum 7. April zu sehen sein. Weitere Informationen zu den im Rahmen dieser Ausstellung präsentierten Erfolgsprojekten der EU-Förderung ...
Unterbringungsthemen, interne Vermietungen, Verpachtungen sowie Fremdanmietungen für die Behörden, Institutionen und Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt. Es gibt derzeit landeseigene Liegenschaften in der Größenordnung von etwa 179.500 Hektar. Rund 7.300 Hektar davon bilden das sogenannte Sondervermögen ...