Seite 1836 von 7311 | ( 73101 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 57,1 43,8 16,5 18,7 13,0 1,5 6,5 Landtagswahl 1998 71,8 25,4 16,6 35,6 4,2 2,3 15,9 Landtagswahl 1994 59,5 41,7 15,5 33,5 3,1 3,9 2,4 Bundestagswahl 2005 70,0 27,4 25,3 32,6 8,6 2,8 3,4 Europawahl 2004 41,9 39,2 20,6 19,3 5,4 3,2 12,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
09 Oschersleben-Wanzleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,6 31,6 25,1 14,5 11,8 3,4 5,2 8,3 Landtagswahl 2011 50,6 32,2 x 22,0 22,7 4,9 4,4 13,8 Bundestagswahl 2017 66,4 31,2 19,9 16,4 17,0 2,4 7,8 5,4 ...
01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,3 31,2 21,9 17,3 13,0 6,4 3,7 6,6 Landtagswahl 2011 50,5 28,8 x 26,5 22,1 8,6 5,0 9,0 Bundestagswahl 2017 67,9 33,5 15,8 19,4 17,0 4,1 6,1 4,0 Europawahl ...
01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,3 31,2 21,9 17,3 13,0 6,4 3,7 6,6 Landtagswahl 2011 50,5 28,8 x 26,5 22,1 8,6 5,0 9,0 Bundestagswahl 2017 67,9 33,5 15,8 19,4 17,0 4,1 6,1 4,0 Europawahl ...
09 Oschersleben-Wanzleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,6 31,6 25,1 14,5 11,8 3,4 5,2 8,3 Landtagswahl 2011 50,6 32,2 x 22,0 22,7 4,9 4,4 13,8 Bundestagswahl 2017 66,4 31,2 19,9 16,4 17,0 2,4 7,8 5,4 ...
Landtagswahl 2002 57,1 43,8 16,5 18,7 13,0 1,5 6,5 Landtagswahl 1998 71,8 25,4 16,6 35,6 4,2 2,3 15,9 Landtagswahl 1994 59,5 41,7 15,5 33,5 3,1 3,9 2,4 Bundestagswahl 2005 70,0 27,4 25,3 32,6 8,6 2,8 3,4 Europawahl 2004 41,9 39,2 20,6 19,3 5,4 3,2 12,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Sozialdemokratische Partei Deutschlands FDP Freie Demokratische Partei WASG 6) Arbeit und soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands Wählergruppen BUKO e.V. 7) Bürger unseres Kreises ohne Parteibuch e.V. BF 7 ...
Sachsen-Anhalt 10 354 2 255 388 989 1 287 389 644 132 28 11 8 23 77 59 13 3 844 207 Dessau-Roßlau, Stadt 247 34 14 30 25 30 20 - - - - - - - - 94 - Halle (Saale), Stadt 313 37 16 37 48 47 32 8 3 - - 11 - - - 74 - Magdeburg, Landeshauptstadt 457 76 14 30 78 68 68 - - 11 7 3 77 - - 25 - Altmarkkreis ...
Briefwähler/-innen 12 382 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 870 1,5 -0,5 2,1 Gültige Stimmen 56 741 98,5 0,5 97,9 davon für CDU 12 404 21,9 -1,5 23,4 AfD 18 753 33,1 13,7 19,4 DIE LINKE 2 770 4,9 -10,3 15,1 SPD 5 137 9,1 -4,9 13,9 GRÜNE 1 663 2,9 -5,3 8,2 FDP 1 295 2,3 -2,6 4,9 Die PARTEI 846 1,5 -0,3 1,8 ...
Blonsberg Größe : 31,00 ha Landkreis : Saalekreis Codierung : NSG0177___ Verordnung : VO Halle v. 02.04.1998 (Amtsbl. f. d. Reg.-Bez. Halle. - 7(1998)5 v. 22.04.1998) Karte - © LVermGeo LSA Gen.-Nr.: 10008 ( www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de ) Schutzziel ...