Seite 1688 von 7311 | ( 73101 Treffer )
Sortieren nach
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 429 Wähler/Wahlbeteiligung 1 208 48,5 -15,7 64,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,9 -2,2 4,1 Gültige Stimmen 204 98,1 2,2 95,9 davon ...
-12,5 41,7 CDU 167 38,9 5,3 33,6 PDS 80 18,6 1,2 17,4 FDP 57 13,3 7,2 6,1 Andere x x -1,3 1,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 1,6 -0,4 2,0 Gültige Stimmen 433 98,4 0,4 98,0 davon für SPD 116 26,8 -11,3 38,1 CDU 149 34,4 9,0 25,4 PDS 87 20,1 1,4 18,7 FDP 45 10,4 7,1 3,3 GRÜNE 5 1,2 -0,5 1,6 ...
46,5 CDU 108 41,2 14,7 26,5 PDS 46 17,6 -2,4 19,9 FDP 53 20,2 13,1 7,1 SCHILL 8 3,1 3,1 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,2 -0,8 3,0 Gültige Stimmen 262 97,8 0,8 97,0 davon für SPD 25 9,5 -25,1 34,7 CDU 124 47,3 22,9 24,4 PDS 48 18,3 2,8 15,6 FDP 46 17,6 13,1 4,4 GRÜNE 4 1,5 -1,1 2,7 ...
-28,3 47,4 CDU 50 41,7 16,1 25,5 PDS 26 21,7 2,0 19,7 FDP 18 15,0 7,7 7,3 SCHILL 3 2,5 2,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 4,0 1,9 2,1 Gültige Stimmen 120 96,0 -1,9 97,9 davon für SPD 19 15,8 -23,7 39,6 CDU 46 38,3 13,9 24,5 PDS 22 18,3 5,4 12,9 FDP 25 20,8 15,1 5,8 GRÜNE 1 0,8 0,8 - ...
-18,2 38,2 CDU 79 38,5 9,3 29,2 PDS 47 22,9 -4,4 27,3 FDP 24 11,7 6,5 5,2 SCHILL 14 6,8 6,8 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 5,9 0,2 5,7 Gültige Stimmen 207 94,1 -0,2 94,3 davon für SPD 41 19,8 -11,5 31,3 CDU 76 36,7 14,3 22,4 PDS 36 17,4 4,2 13,2 FDP 31 15,0 11,4 3,6 GRÜNE - - -1,4 1,4 ...
43,8 -4,7 48,5 PDS 8 7,6 -5,0 12,6 FDP 12 11,4 3,7 7,8 GRÜNE 7 6,7 1,8 4,9 Einzelbewerber 18 17,1 17,1 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 4,7 3,8 1,0 Gültige Stimmen 101 95,3 -3,8 99,0 davon für SPD 10 9,9 -16,1 26,0 CDU 53 52,5 9,2 43,3 PDS 14 13,9 4,2 9,6 FDP 17 16,8 11,1 5,8 GRÜNE 4 4,0 ...
„Preis für digitales Miteinander“ startet in Bewerbungsphase 08.03.2024 Herausragende Initiativen für digitale Teilhabe und digitales Engagement gesucht! Anlässlich des Digitaltags am 7. Juni 2024 wird der „Preis für digitales Miteinander“ vergeben. ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Hansestadt Seehausen (Altmark) - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 636 Wähler/Wahlbeteiligung 1 885 40,7 -9,0 49,7 70,4 54,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 101 5,4 1,4 3,9 3,5 . Gültige Stimmzettel 1 784 94,6 -1,4 96,1 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 5 264 . . . . 97,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 603 58,6 2,7 55,9 60,4 43,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 37 6,1 1,6 4,6 5,9 . Gültige Stimmzettel 566 93,9 -1,6 95,4 94,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen 1 666 . . . . 98,0 davon für CDU 347 20,8 -18,2 39,0 38,4 35,8 Die Linke. 307 18,4 -13,5 31,9 26,4 27,5 ...