Seite 1308 von 7493 | ( 74928 Treffer )
Sortieren nach
Wahlbeteiligung 594 57,2 463 44,6 -6,7 51,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,3 8 1,7 -1,5 3,2 Gültige Stimmen 586 98,7 455 98,3 1,5 96,8 davon für CDU Teßmann, Tim 211 36,0 165 36,3 6,1 30,2 AfD Dr. Motschmann, Markus 145 24,7 130 28,6 1,6 27,0 DIE LINKE Henke, Guido Helmut 74 12,6 49 10,8 -3,3 14,1 SPD ...
Wahlbeteiligung 594 57,2 463 44,6 -6,7 51,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,3 8 1,7 -1,5 3,2 Gültige Stimmen 586 98,7 455 98,3 1,5 96,8 davon für CDU Teßmann, Tim 211 36,0 165 36,3 6,1 30,2 AfD Dr. Motschmann, Markus 145 24,7 130 28,6 1,6 27,0 DIE LINKE Henke, Guido Helmut 74 12,6 49 10,8 -3,3 14,1 SPD ...
41,8 -11,7 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 217 1,0 873 1,1 -0,5 1,6 Gültige Stimmen 126 398 99,0 75 070 98,9 0,5 98,4 davon für CDU Bernstiel, Christoph 24 913 19,7 14 997 20,0 -5,6 25,5 AfD Raue, Alexander 17 930 14,2 13 566 18,1 -0,6 18,7 DIE LINKE Dr. Sitte, Petra 17 455 13,8 9 663 12,9 ...
943 41,8 -11,7 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 217 1,0 873 1,1 -0,5 1,6 Gültige Stimmen 126 398 99,0 75 070 98,9 0,5 98,4 davon für CDU Bernstiel, Christoph 24 913 19,7 14 997 20,0 -5,6 25,5 AfD Raue, Alexander 17 930 14,2 13 566 18,1 -0,6 18,7 DIE LINKE Dr. Sitte, Petra 17 455 13,8 9 663 ...
60,7 -1,9 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,6 9 1,7 0,5 1,3 Gültige Stimmen 631 98,4 515 98,3 -0,5 98,8 davon für CDU Harms, Uwe 141 22,3 115 22,3 -14,6 36,9 AfD Bausemer, Arno 126 20,0 104 20,2 3,9 16,3 DIE LINKE Höhn, Matthias 55 8,7 44 8,5 -7,0 15,6 SPD Dr. Wollmann, Herbert 140 22,2 112 ...
524 60,7 -1,9 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,6 9 1,7 0,5 1,3 Gültige Stimmen 631 98,4 515 98,3 -0,5 98,8 davon für CDU Harms, Uwe 141 22,3 115 22,3 -14,6 36,9 AfD Bausemer, Arno 126 20,0 104 20,2 3,9 16,3 DIE LINKE Höhn, Matthias 55 8,7 44 8,5 -7,0 15,6 SPD Dr. Wollmann, Herbert 140 22,2 ...
Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 74 Mansfeld Vorläufiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 602 Wähler/-innen, ...
67,4 2 822 51,0 -9,0 59,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 44 1,2 36 1,3 -0,8 2,0 Gültige Stimmen 3 690 98,8 2 786 98,7 0,8 98,0 davon für CDU Schweiger, Torsten 944 25,6 700 25,1 -7,4 32,6 AfD Farle, Robert 912 24,7 764 27,4 2,2 25,2 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 359 9,7 249 8,9 -7,5 16,5 SPD Budde, ...
67,4 2 822 51,0 -9,0 59,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 44 1,2 36 1,3 -0,8 2,0 Gültige Stimmen 3 690 98,8 2 786 98,7 0,8 98,0 davon für CDU Schweiger, Torsten 944 25,6 700 25,1 -7,4 32,6 AfD Farle, Robert 912 24,7 764 27,4 2,2 25,2 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 359 9,7 249 8,9 -7,5 16,5 SPD Budde, ...
41,7 -10,5 52,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 187 1,5 140 1,6 -0,8 2,4 Gültige Stimmen 12 437 98,5 8 689 98,4 0,8 97,6 davon für CDU Wyszkowski, Frank 2 913 23,4 1 922 22,1 -7,0 29,1 AfD Ziegler, Kay-Uwe 3 147 25,3 2 601 29,9 7,9 22,1 DIE LINKE Korte, Jan 1 926 15,5 1 162 13,4 -9,8 23,2 SPD Stamm, ...