Seite 1168 von 7493 | ( 74928 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2005 64,2 27,5 39,2 19,7 8,3 2,7 2,7 Bundestagswahl 2002 68,0 35,5 43,0 8,8 7,7 3,4 1,6 Bundestagswahl 1998 73,7 36,5 34,4 12,7 6,8 3,2 6,5 Bundestagswahl 1994 70,2 31,2 47,1 11,7 4,3 3,8 2,0 Bundestagswahl 1990 74,3 13,9 52,0 3,2 25,5 3,6 1,7 Landtagswahl 2002 67,5 12,9 53,8 12,6 12,4 2,0 6,3 ...
Bundestagswahl 2005 69,9 33,6 25,8 24,7 7,7 4,1 4,1 Bundestagswahl 2002 70,4 39,7 38,0 10,5 5,9 2,1 3,8 Bundestagswahl 1998 66,1 38,6 31,9 16,7 2,0 3,2 7,6 Bundestagswahl 1994 68,8 32,2 42,0 14,4 1,5 6,4 3,4 Bundestagswahl 1990 76,0 33,4 43,7 7,3 10,3 3,6 1,7 Landtagswahl 2002 58,0 17,0 43,0 19,6 11,1 1,3 8,1 ...
Bundestagswahl 2005 66,8 32,1 21,6 32,1 8,6 1,9 3,7 Bundestagswahl 2002 59,8 44,2 22,4 15,6 11,6 2,0 4,1 Bundestagswahl 1998 75,7 50,3 19,7 17,5 3,8 1,1 7,7 Bundestagswahl 1994 65,2 51,5 34,5 9,4 1,8 2,3 0,6 Bundestagswahl 1990 69,7 28,9 43,2 8,4 14,7 3,7 1,1 Landtagswahl 2002 50,6 19,2 31,7 24,2 18,3 0,8 5,8 ...
Bundestagswahl 2005 56,2 33,0 28,6 26,7 4,3 4,6 2,7 Bundestagswahl 2002 56,1 45,3 28,0 14,4 5,2 4,2 2,9 Bundestagswahl 1998 67,8 41,7 25,7 21,1 2,7 3,1 5,8 Bundestagswahl 1994 67,0 32,7 41,5 16,0 3,1 4,3 2,4 Bundestagswahl 1990 71,2 25,7 36,1 9,9 18,5 8,2 1,7 Landtagswahl 2002 44,8 25,3 34,4 22,0 8,3 4,7 5,5 ...
Bundestagswahl 2005 66,5 25,2 23,3 33,0 3,9 8,7 5,8 Bundestagswahl 2002 58,0 37,6 28,0 17,2 7,5 3,2 6,5 Bundestagswahl 1998 70,5 39,8 21,2 24,6 0,8 4,2 9,3 Bundestagswahl 1994 71,5 38,3 28,9 22,7 4,7 4,7 0,8 Bundestagswahl 1990 79,7 38,0 19,0 9,9 22,5 7,7 2,8 Landtagswahl 2002 59,1 17,7 30,2 22,9 14,6 1,0 13,5 ...
Bundestagswahl 2005 68,9 29,9 33,2 27,3 4,4 2,3 2,8 Bundestagswahl 2002 59,3 47,5 28,3 14,0 5,7 2,7 1,7 Bundestagswahl 1998 74,4 42,9 28,3 19,7 2,2 3,7 3,3 Bundestagswahl 1994 65,7 40,0 40,3 14,4 0,7 3,7 0,9 Bundestagswahl 1990 70,6 29,1 41,9 8,0 10,5 8,0 2,5 Landtagswahl 2002 47,8 26,7 35,6 20,9 8,0 3,1 5,8 ...
Bundestagswahl 2005 72,1 30,3 40,5 16,9 8,8 0,7 2,8 Bundestagswahl 2002 73,9 40,7 39,3 7,6 8,6 1,7 2,1 Bundestagswahl 1998 80,7 36,4 37,3 12,2 4,6 4,6 4,9 Bundestagswahl 1994 76,7 38,3 44,3 7,3 4,3 3,7 2,0 Bundestagswahl 1990 78,1 25,6 44,0 3,8 21,5 2,8 2,2 Landtagswahl 2002 61,4 20,9 52,3 7,1 13,0 0,4 6,3 ...
Bundestagswahl 2005 57,2 28,7 20,9 38,3 8,7 1,7 1,7 Bundestagswahl 2002 64,2 46,5 23,6 16,5 9,4 2,4 1,6 Bundestagswahl 1998 64,8 49,6 15,9 16,8 5,3 2,7 9,7 Bundestagswahl 1994 55,7 34,7 38,9 16,8 4,2 2,1 3,2 Bundestagswahl 1990 57,8 37,3 35,5 8,2 10,0 3,6 5,5 Landtagswahl 2002 59,8 14,9 36,8 23,7 15,8 - 8,8 ...
Bundestagswahl 2005 74,7 31,7 26,7 28,5 7,5 1,1 4,6 Bundestagswahl 2002 69,7 47,1 26,6 12,0 8,9 1,5 3,9 Bundestagswahl 1998 74,1 38,1 27,3 18,0 7,6 2,5 6,5 Bundestagswahl 1994 69,0 36,7 42,0 12,9 4,5 1,5 2,3 Bundestagswahl 1990 77,9 24,7 41,4 6,8 18,8 3,8 4,5 Landtagswahl 2002 61,8 15,6 43,7 15,6 20,3 0,4 4,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 186 Wähler/Wahlbeteiligung 90 48,4 -16,9 65,3 71,2 36,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 3,3 3,3 - 5,3 . Gültige Stimmzettel 87 96,7 -3,3 100 94,7 . Ungültige Stimmen . . . . . - Gültige Stimmen 259 . . . . 100 davon für CDU ...